Loading…
Evento · Terminado
42 batallas · 12–14 nov 2026
42 batallas de Mirror Deck Friendly registradas hasta ahora, 12–14 nov 2026. Hacen falta más batallas para los porcentajes de victoria; vuelve más tarde.
Contado a partir de las batallas de los jugadores que seguimos, así que las muestras son menores que en Ladder y Ranked. Los nombres son los nombres internos de Supercell. Todos los eventos
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 100,0 % | 50,0 %84 batallas |
![]() | 50,0 % | 50,0 %42 batallas |
![]() | 35,7 % | 50,0 %30 batallas |
![]() | 28,6 % | 50,0 %24 batallas · muestra baja |
![]() | 26,2 % | 50,0 %22 batallas · muestra baja |
![]() | 21,4 % | 50,0 %18 batallas · muestra baja |
![]() | 21,4 % | 50,0 %18 batallas · muestra baja |
![]() | 16,7 % | 50,0 %14 batallas · muestra baja |
![]() | 16,7 % | 50,0 %14 batallas · muestra baja |
![]() | 14,3 % | 50,0 %12 batallas · muestra baja |
![]() | 14,3 % | 50,0 %12 batallas · muestra baja |
![]() | 14,3 % | 50,0 %12 batallas · muestra baja |
![]() | 14,3 % | 50,0 %12 batallas · muestra baja |
![]() | 14,3 % | 50,0 %12 batallas · muestra baja |
![]() | 14,3 % | 50,0 %12 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 11,9 % | 50,0 %10 batallas · muestra baja |
![]() | 9,5 % | 50,0 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 9,5 % | 50,0 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 9,5 % | 50,0 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 9,5 % | 50,0 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 9,5 % | 50,0 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 9,5 % | 50,0 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 9,5 % | 50,0 %8 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
![]() | 7,1 % | 50,0 %6 batallas · muestra baja |
Tu registro
¿Cómo va tu colección? Ingresa tu tag de jugador para ver cada carta que tienes, su nivel y tus Evoluciones y Héroes.