Loading…
Evento · Em andamento
76 batalhas · 19 – 20 de nov. de 2026
76 batalhas de Mirror Deck Friendly registradas até agora, 19 – 20 de nov. de 2026. As taxas de vitória precisam de mais batalhas; volte mais tarde.
Contado a partir das batalhas dos jogadores que acompanhamos, então as amostras são menores que no Ladder e no Ranked. Os nomes são os nomes internos da Supercell. Todos os eventos
| Carta | Uso | Taxa de vitória |
|---|---|---|
![]() | 100,0% | 50,0%152 batalhas |
![]() | 52,6% | 50,0%80 batalhas |
![]() | 28,9% | 50,0%44 batalhas |
![]() | 27,6% | 50,0%42 batalhas |
![]() | 25,0% | 50,0%38 batalhas |
![]() | 23,7% | 50,0%36 batalhas |
![]() | 22,4% | 50,0%34 batalhas |
![]() | 18,4% | 50,0%28 batalhas · amostra pequena |
![]() | 17,1% | 50,0%26 batalhas · amostra pequena |
![]() | 17,1% | 50,0%26 batalhas · amostra pequena |
![]() | 15,8% | 50,0%24 batalhas · amostra pequena |
![]() | 13,2% | 50,0%20 batalhas · amostra pequena |
![]() | 13,2% | 50,0%20 batalhas · amostra pequena |
![]() | 11,8% | 50,0%18 batalhas · amostra pequena |
![]() | 11,8% | 50,0%18 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,5% | 50,0%16 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,5% | 50,0%16 batalhas · amostra pequena |
![]() | 10,5% | 50,0%16 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 9,2% | 50,0%14 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 7,9% | 50,0%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,6% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,6% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,6% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,6% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,6% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 6,6% | 50,0%10 batalhas · amostra pequena |
Seu livro
Como está sua coleção? Digite sua tag de jogador para ver cada carta que você tem, o nível dela e suas Evoluções e Heróis.