Loading…
이벤트 · 진행 중
14전 · 2026년 11월 12일 ~ 13일
지금까지 Mirror Deck Friendly 전투 14전 기록(2026년 11월 12일 ~ 13일). 승률을 내려면 전투가 더 필요하니 나중에 다시 확인해 주세요.
추적 중인 플레이어의 전투로 집계하므로 래더·랭크전보다 표본이 적습니다. 이벤트 이름은 Supercell 내부 모드 이름입니다. 전체 이벤트
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 100.0% | 50.0%28전 · 표본 적음 |
![]() | 42.9% | 50.0%12전 · 표본 적음 |
![]() | 35.7% | 50.0%10전 · 표본 적음 |
![]() | 28.6% | 50.0%8전 · 표본 적음 |
![]() | 28.6% | 50.0%8전 · 표본 적음 |
![]() | 28.6% | 50.0%8전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 21.4% | 50.0%6전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 14.3% | 50.0%4전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
![]() | 7.1% | 50.0%2전 · 표본 적음 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.