Loading…
クラン
#229809PC · Germany · 誰でも参加可能
🍯 Wir bieten euch schasch in saas! Kommt herein, hier ist es fein. 🍯
クランスコア
135,511
クラン対戦トロフィー
1,508
メンバー
45/50
必要トロフィー
12,000
寄付 · 今週
2,470
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeccoリーダー | 14,000 | 314 |
| 2 | IKadrikメンバー | 14,000 | 252 |
| 3 | KALAЩメンバー | 14,000 | 230 |
| 4 | revent97メンバー | 14,000 | 214 |
| 5 | Axel長老 | 14,000 | 197 |
| 6 | ZeNoX__DeVa長老 | 14,000 | 99 |
| 7 | Henryメンバー | 14,000 | 95 |
| 8 | HitGTメンバー | 14,000 | 74 |
| 9 | LutjE3 60メンバー | 14,000 | 53 |
| 10 | paulメンバー | 14,000 | 42 |
| 11 | Marlonメンバー | 14,000 | 26 |
| 12 | Boss_Calvin長老 | 14,000 | 20 |
| 13 | Rozuno長老 | 14,000 | 16 |
| 14 | ⚡CC I GOAT™⚡メンバー | 14,000 | 16 |
| 15 | deserメンバー | 14,000 | 0 |
| 16 | Xylence長老 | 14,000 | 0 |
| 17 | darkdude103メンバー | 14,000 | 0 |
| 18 | Patrickメンバー | 14,000 | 0 |
| 19 | Molilalメンバー | 14,000 | 0 |
| 20 | JPメンバー | 14,000 | 0 |
| 21 | Lorenzメンバー | 14,000 | 0 |
| 22 | FearTheVoidメンバー | 14,000 | 0 |
| 23 | Flaetメンバー | 14,000 | 0 |
| 24 | DerBaumメンバー | 13,986 | 25 |
| 25 | im edinメンバー | 13,983 | 0 |
| 26 | andigandiメンバー | 13,626 | 92 |
| 27 | Pewlixメンバー | 13,560 | 0 |
| 28 | DerLaurenz01メンバー | 13,351 | 0 |
| 29 | Bon Voyageメンバー | 13,303 | 0 |
| 30 | mobile legendsメンバー | 13,143 | 78 |
| 31 | Rosettensaftメンバー | 13,088 | 0 |
| 32 | ☻♦Sebastian♦☻メンバー | 13,016 | 0 |
| 33 | Semihメンバー | 12,828 | 138 |
| 34 | Panecito84メンバー | 12,744 | 0 |
| 35 | MisterFisterメンバー | 12,621 | 0 |
| 36 | Krustenkäseメンバー | 12,383 | 256 |
| 37 | habiメンバー | 12,255 | 26 |
| 38 | Ficoメンバー | 12,215 | 0 |
| 39 | Logbait to Winメンバー | 12,000 | 0 |
| 40 | Anjie長老 | 11,824 | 0 |
| 41 | Liamメンバー | 11,766 | 38 |
| 42 | Matej.droメンバー | 11,247 | 0 |
| 43 | SNEAKYFRANCEメンバー | 10,431 | 0 |
| 44 | next2beatサブリーダー | 10,288 | 0 |
| 45 | lofeメンバー | 9,263 | 169 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
たった今更新