Loading…
クラン
#2CG9PQJ · Bolivia · 誰でも参加可能
クランスコア
66,614
クラン対戦トロフィー
1,683
メンバー
22/50
必要トロフィー
0
寄付 · 今週
1,418
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | pituforリーダー | 14,000 | 270 |
| 2 | Giovanniサブリーダー | 14,000 | 191 |
| 3 | aleサブリーダー | 11,729 | 90 |
| 4 | zk ∆lexメンバー | 11,685 | 209 |
| 5 | fernandaaメンバー | 11,296 | 70 |
| 6 | DIDOメンバー | 10,683 | 65 |
| 7 | σяσ.zメンバー | 10,282 | 86 |
| 8 | R͓̽O͓̽.O͓̽R͓̽メンバー | 9,799 | 67 |
| 9 | ᴄᴀᴘɪ ʙᴏʏᴅメンバー | 9,359 | 58 |
| 10 | oeoepituforメンバー | 9,125 | 42 |
| 11 | Brayメンバー | 8,002 | 0 |
| 12 | gohanメンバー | 5,385 | 0 |
| 13 | arexメンバー | 4,885 | 74 |
| 14 | [@r/×\@×12メンバー | 4,570 | 118 |
| 15 | JexnVoid28メンバー | 4,315 | 0 |
| 16 | vhomメンバー | 3,915 | 40 |
| 17 | lostcanvastメンバー | 3,870 | 0 |
| 18 | MANUEL Iメンバー | 3,623 | 38 |
| 19 | Álvaro ☠️メンバー | 1,555 | 0 |
| 20 | HÉRCULESメンバー | 1,106 | 0 |
| 21 | neneメンバー | 630 | 0 |
| 22 | nadieメンバー | 487 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
たった今更新