Loading…
クラン
#2GLGVQP9 · Japan · 誰でも参加可能
リアル重視クラン、無言ok、放置ok(1週間に1度はinお願い致します)、カードのやり取りして徐々に強くなって行きましょう💪🏻フレバトで自分試し👍🏻そろそろ、世界ランキング目指さない?😁寄付数100000、クラン貢献度で役職つけます。
クランスコア
114,157
クラン対戦トロフィー
1,416
メンバー
40/50
必要トロフィー
0
寄付 · 今週
1,021
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔王メンバー | 14,000 | 50 |
| 2 | ぬん君メンバー | 14,000 | 0 |
| 3 | カブサブリーダー | 14,000 | 0 |
| 4 | ハイブリちゃメンバー | 14,000 | 0 |
| 5 | なさはらむサブリーダー | 13,924 | 44 |
| 6 | シャイボーイ長老 | 13,772 | 0 |
| 7 | みーとんメンバー | 13,765 | 138 |
| 8 | ニートメンバー | 13,434 | 0 |
| 9 | ケサランパサランメンバー | 13,184 | 0 |
| 10 | ろうきん長老 | 13,008 | 70 |
| 11 | ジョセフィーヌはやとメンバー | 12,936 | 8 |
| 12 | えーだい長老 | 12,284 | 0 |
| 13 | Paul Du S.S.S長老 | 12,038 | 24 |
| 14 | あべメンバー | 11,806 | 20 |
| 15 | Michiメンバー | 11,724 | 0 |
| 16 | Queenじゃい子リーダー | 11,359 | 0 |
| 17 | アイシアメンバー | 11,302 | 0 |
| 18 | するめサブリーダー | 11,236 | 234 |
| 19 | 難民メンバー | 10,787 | 0 |
| 20 | そんなに攻めたいか?サブリーダー | 10,244 | 0 |
| 21 | りゆうメンバー | 10,210 | 62 |
| 22 | シュウメンバー | 10,084 | 0 |
| 23 | king kiyo長老 | 9,500 | 0 |
| 24 | ハイボクシャメンバー | 9,426 | 0 |
| 25 | 魂音泉だぽメンバー | 9,270 | 0 |
| 26 | ウマロナメンバー | 9,116 | 147 |
| 27 | bambooメンバー | 8,849 | 0 |
| 28 | LEONメンバー | 8,843 | 0 |
| 29 | きよえもんサブリーダー | 7,883 | 0 |
| 30 | KIYOメンバー | 7,501 | 0 |
| 31 | イカサブリーダー | 7,475 | 224 |
| 32 | こっしーメンバー | 7,326 | 0 |
| 33 | KRM2メンバー | 7,265 | 0 |
| 34 | Dr.Kサブリーダー | 7,235 | 0 |
| 35 | 沢蟹メンバー | 6,718 | 0 |
| 36 | まるきまメンバー | 6,161 | 0 |
| 37 | MCメンバー | 6,004 | 0 |
| 38 | おthugのジョージメンバー | 5,454 | 0 |
| 39 | あああああメンバー | 3,742 | 0 |
| 40 | おとメンバー | 663 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
11分前更新