Loading…
クラン
#89VG20VP · Mexico · 誰でも参加可能
UNICOS
クランスコア
64,136
クラン対戦トロフィー
1,658
メンバー
50/50
必要トロフィー
1,000
寄付 · 今週
20
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | arturoリーダー | 13,107 | 10 |
| 2 | »»»M@U®í©iO«««メンバー | 12,149 | 0 |
| 3 | manuel長老 | 10,934 | 0 |
| 4 | camサブリーダー | 10,542 | 0 |
| 5 | Eieiメンバー | 10,288 | 10 |
| 6 | maszytoメンバー | 7,922 | 0 |
| 7 | GO alfaメンバー | 7,212 | 0 |
| 8 | cbメンバー | 7,094 | 0 |
| 9 | SLIM SHADYメンバー | 7,012 | 0 |
| 10 | jhonisXLメンバー | 6,704 | 0 |
| 11 | yohanメンバー | 6,268 | 0 |
| 12 | Ren12345メンバー | 5,834 | 0 |
| 13 | moreno"sメンバー | 5,271 | 0 |
| 14 | Luisメンバー | 5,266 | 0 |
| 15 | Viannyメンバー | 5,129 | 0 |
| 16 | corasonメンバー | 5,066 | 0 |
| 17 | akenoメンバー | 4,632 | 0 |
| 18 | Santiagoメンバー | 4,200 | 0 |
| 19 | Brenメンバー | 4,071 | 0 |
| 20 | leooメンバー | 3,951 | 0 |
| 21 | Giovanniメンバー | 3,529 | 0 |
| 22 | maniメンバー | 3,138 | 0 |
| 23 | suavesitoメンバー | 2,940 | 0 |
| 24 | chris_MKJメンバー | 2,842 | 0 |
| 25 | abdieloメンバー | 2,798 | 0 |
| 26 | Ragertonメンバー | 2,732 | 0 |
| 27 | ANGELメンバー | 2,686 | 0 |
| 28 | Vicenteメンバー | 2,600 | 0 |
| 29 | skinnyメンバー | 2,600 | 0 |
| 30 | ___htxメンバー | 2,440 | 0 |
| 31 | mashyメンバー | 2,123 | 0 |
| 32 | marlonnzメンバー | 2,028 | 0 |
| 33 | joelメンバー | 1,723 | 0 |
| 34 | Irvinメンバー | 1,633 | 0 |
| 35 | Quesabirrias_24メンバー | 1,515 | 0 |
| 36 | emix10メンバー | 1,433 | 0 |
| 37 | hdgメンバー | 1,336 | 0 |
| 38 | Esaúメンバー | 1,329 | 0 |
| 39 | isaiメンバー | 1,301 | 0 |
| 40 | Rc pachiメンバー | 1,300 | 0 |
| 41 | Piscis Montoyaメンバー | 1,291 | 0 |
| 42 | cristoferメンバー | 1,082 | 0 |
| 43 | ^_^leo×_×メンバー | 1,072 | 0 |
| 44 | olmos15メンバー | 1,067 | 0 |
| 45 | UriOrulaメンバー | 970 | 0 |
| 46 | AgustDメンバー | 486 | 0 |
| 47 | Camil0n4メンバー | 399 | 0 |
| 48 | wxharaメンバー | 369 | 0 |
| 49 | oscarメンバー | 30 | 0 |
| 50 | liamメンバー | 0 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
12分前更新