Loading…
クラン
#9PLPQYV · Australia · 誰でも参加可能
Time for New leaders. Tugz give it up
クランスコア
74,607
クラン対戦トロフィー
1,785
メンバー
18/50
必要トロフィー
1,000
寄付 · 今週
572
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tugzリーダー | 14,000 | 138 |
| 2 | kooksサブリーダー | 14,000 | 78 |
| 3 | lazloozサブリーダー | 14,000 | 46 |
| 4 | SK19サブリーダー | 14,000 | 38 |
| 5 | jewsメンバー | 14,000 | 0 |
| 6 | jaidenメンバー | 13,678 | 114 |
| 7 | Aidanメンバー | 11,920 | 26 |
| 8 | shadz長老 | 11,302 | 0 |
| 9 | noah elmoサブリーダー | 10,931 | 0 |
| 10 | ABZサブリーダー | 7,619 | 0 |
| 11 | Adamサブリーダー | 7,379 | 0 |
| 12 | nikサブリーダー | 6,935 | 0 |
| 13 | anshサブリーダー | 6,923 | 0 |
| 14 | zizoabdsメンバー | 6,900 | 96 |
| 15 | TAD-PoLE21o6サブリーダー | 6,602 | 0 |
| 16 | leshanサブリーダー | 5,820 | 0 |
| 17 | NightRiseメンバー | 5,533 | 36 |
| 18 | vogly’sメンバー | 1,456 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
たった今更新