Loading…
クラン
#LPJ20JC2 · Spain · 誰でも参加可能
pantumaka
クランスコア
103,351
クラン対戦トロフィー
939
メンバー
50/50
必要トロフィー
3,000
寄付 · 今週
342
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | keff-jah21長老 | 14,000 | 0 |
| 2 | chinoWTFリーダー | 14,000 | 0 |
| 3 | Carles i Mattメンバー | 14,000 | 0 |
| 4 | giovic長老 | 12,858 | 84 |
| 5 | Victorrrr長老 | 12,708 | 84 |
| 6 | luyariメンバー | 12,377 | 24 |
| 7 | nataliaメンバー | 12,272 | 16 |
| 8 | nabil長老 | 11,631 | 0 |
| 9 | Linussメンバー | 11,533 | 0 |
| 10 | Leonidasメンバー | 11,330 | 0 |
| 11 | Pinpinメンバー | 11,124 | 134 |
| 12 | kusメンバー | 10,773 | 0 |
| 13 | tellメンバー | 10,544 | 0 |
| 14 | Aiott47メンバー | 10,145 | 0 |
| 15 | raknarokメンバー | 9,592 | 0 |
| 16 | Sergi99eメンバー | 9,000 | 0 |
| 17 | nicoメンバー | 8,849 | 0 |
| 18 | Olaf787メンバー | 8,839 | 0 |
| 19 | Hadesメンバー | 8,684 | 0 |
| 20 | yvoメンバー | 8,379 | 0 |
| 21 | gurrupinaメンバー | 8,327 | 0 |
| 22 | pinya94メンバー | 8,230 | 0 |
| 23 | Agente 127メンバー | 8,042 | 0 |
| 24 | Luizauメンバー | 7,500 | 0 |
| 25 | ShiverOchkarikメンバー | 6,833 | 0 |
| 26 | Claudiaメンバー | 6,809 | 0 |
| 27 | 从工尺丅卄乚乇丂丂メンバー | 6,783 | 0 |
| 28 | pmqメンバー | 6,737 | 0 |
| 29 | xapメンバー | 6,549 | 0 |
| 30 | baluardメンバー | 6,500 | 0 |
| 31 | Leviメンバー | 6,495 | 0 |
| 32 | Shadowメンバー | 6,376 | 0 |
| 33 | Jungkookメンバー | 6,230 | 0 |
| 34 | mitoメンバー | 6,000 | 0 |
| 35 | Magíメンバー | 5,914 | 0 |
| 36 | generalisimoメンバー | 5,888 | 0 |
| 37 | TotonaLoverメンバー | 5,656 | 0 |
| 38 | Zebenメンバー | 5,626 | 0 |
| 39 | daveメンバー | 5,583 | 0 |
| 40 | justahotbunnyメンバー | 5,458 | 0 |
| 41 | Aletheaメンバー | 5,450 | 0 |
| 42 | ddcjh8メンバー | 5,331 | 0 |
| 43 | goddesbkメンバー | 5,316 | 0 |
| 44 | 笑PMQメンバー | 5,209 | 0 |
| 45 | Saicereメンバー | 5,154 | 0 |
| 46 | sukzeroメンバー | 5,071 | 0 |
| 47 | lolitaメンバー | 4,706 | 0 |
| 48 | Magarjメンバー | 4,365 | 0 |
| 49 | cescメンバー | 3,900 | 0 |
| 50 | nicoメンバー | 3,218 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
8分前更新