Loading…
クラン
#QR9PCPRP · International · 誰でも参加可能
choppa
クランスコア
95,799
クラン対戦トロフィー
1,587
メンバー
46/50
必要トロフィー
0
寄付 · 今週
8
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kumメンバー | 14,000 | 0 |
| 2 | KING JAMESメンバー | 13,783 | 0 |
| 3 | jtメンバー | 12,791 | 0 |
| 4 | Stephenメンバー | 12,703 | 8 |
| 5 | mylesメンバー | 11,758 | 0 |
| 6 | chiapaneco_69メンバー | 11,498 | 0 |
| 7 | ahmedメンバー | 11,087 | 0 |
| 8 | peachリーダー | 10,637 | 0 |
| 9 | Devon Sucsメンバー | 10,426 | 0 |
| 10 | Pasha 123メンバー | 10,359 | 0 |
| 11 | Pigメンバー | 10,143 | 0 |
| 12 | Mopメンバー | 10,070 | 0 |
| 13 | Frankメンバー | 9,903 | 0 |
| 14 | Lil AGメンバー | 9,645 | 0 |
| 15 | Carmour154メンバー | 9,306 | 0 |
| 16 | ShadowHeritメンバー | 8,854 | 0 |
| 17 | FaZeCanibusメンバー | 8,827 | 0 |
| 18 | mr.steal ur manメンバー | 8,775 | 0 |
| 19 | Dubs101メンバー | 8,622 | 0 |
| 20 | Xedahoメンバー | 8,551 | 0 |
| 21 | kshot1008メンバー | 8,321 | 0 |
| 22 | BiggyCheeezメンバー | 8,319 | 0 |
| 23 | Mugab33メンバー | 7,337 | 0 |
| 24 | Nikoメンバー | 7,314 | 0 |
| 25 | yourmotherメンバー | 7,089 | 0 |
| 26 | 13-50=47メンバー | 6,922 | 0 |
| 27 | Maxメンバー | 6,859 | 0 |
| 28 | tmobメンバー | 6,793 | 0 |
| 29 | proklozdaykin"メンバー | 6,407 | 0 |
| 30 | ACrustyToasterメンバー | 6,245 | 0 |
| 31 | megussyyメンバー | 6,162 | 0 |
| 32 | Ryanメンバー | 5,780 | 0 |
| 33 | Joseph13メンバー | 4,600 | 0 |
| 34 | hadiメンバー | 4,600 | 0 |
| 35 | dantelmbaoメンバー | 4,529 | 0 |
| 36 | bot-proメンバー | 3,723 | 0 |
| 37 | Turtleメンバー | 3,301 | 0 |
| 38 | Tonyメンバー | 3,288 | 0 |
| 39 | JTAメンバー | 3,034 | 0 |
| 40 | hog riderメンバー | 2,784 | 0 |
| 41 | kenkenメンバー | 2,329 | 0 |
| 42 | amirメンバー | 2,324 | 0 |
| 43 | game startメンバー | 2,194 | 0 |
| 44 | albreisheメンバー | 1,409 | 0 |
| 45 | xxriperメンバー | 1,300 | 0 |
| 46 | choffメンバー | 1,300 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
たった今更新