Loading…
クラン
#R0UPLVC2 · Israel · 誰でも参加可能
this is why we clash
クランスコア
92,283
クラン対戦トロフィー
575
メンバー
26/50
必要トロフィー
10,000
寄付 · 今週
10
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | Popaqメンバー | 14,000 | 0 |
| 2 | ahmedメンバー | 13,149 | 0 |
| 3 | jamesメンバー | 12,801 | 0 |
| 4 | pandaメンバー | 12,504 | 0 |
| 5 | PickPockettメンバー | 12,449 | 0 |
| 6 | Jamie’s baseメンバー | 12,294 | 0 |
| 7 | yassinメンバー | 11,500 | 0 |
| 8 | MINIPTHEBOSS長老 | 11,378 | 0 |
| 9 | bechy長老 | 11,315 | 0 |
| 10 | Harryメンバー | 11,241 | 0 |
| 11 | Chekibobサブリーダー | 11,055 | 0 |
| 12 | fearthetiger10zメンバー | 11,000 | 0 |
| 13 | Orenメンバー | 10,906 | 0 |
| 14 | aka_conorメンバー | 10,720 | 0 |
| 15 | 隕落的星辰メンバー | 10,560 | 0 |
| 16 | SpikeySmegSniffメンバー | 10,209 | 0 |
| 17 | W1L26メンバー | 10,158 | 0 |
| 18 | jamieメンバー | 9,711 | 0 |
| 19 | Choo6991メンバー | 9,702 | 0 |
| 20 | Beerusメンバー | 9,479 | 0 |
| 21 | all.gamerメンバー | 8,768 | 0 |
| 22 | bobthebuilder:)メンバー | 8,609 | 0 |
| 23 | Keneqリーダー | 8,001 | 0 |
| 24 | Gabsonメンバー | 7,000 | 0 |
| 25 | Manjewis Gruzz長老 | 5,287 | 0 |
| 26 | Omarメンバー | 4,711 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
12分前更新