Loading…
2026年10月19日のバランス調整以降 · トロフィーロード、ランクマッチ · 4戦 · 1時間前更新 · 出典:Supercell公式API
最もよく使われている進化・ヒーローの組み合わせで表示しています。
| 進化 | ヒーロー | 割合 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ナイト, ゴブリンジャイアント | ダークプリンス | 75.0% | 66.7%3戦 · サンプル少 |
それぞれ30戦未満の組み合わせ1件は表示していません。
| 相手 | 勝率 |
|---|---|
| 迫撃砲枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%2戦 · サンプル少 |
| スパーキーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%2戦 · サンプル少 |
| ラムライダーブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%2戦 · サンプル少 |
| Goblinsteinデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%1戦 · サンプル少 |
| ジャイアントスケルトンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%1戦 · サンプル少 |
| Boss Banditデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%2戦 · サンプル少 |
| ゴブリンバレル枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 75.0%20戦 · サンプル少 |
| エリートバーバリアンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 75.0%12戦 · サンプル少 |
| Royal Giant Fishermanカード6枚が共通するデッキを含む | 75.0%8戦 · サンプル少 |
| クロスボウデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 75.0%4戦 · サンプル少 |
| Graveyard Controlカード6枚が共通するデッキを含む | 73.9%23戦 · サンプル少 |
| エレクトロジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 71.4%14戦 · サンプル少 |
| ホグ2.6カード6枚が共通するデッキを含む | 68.8%16戦 · サンプル少 |
| エレクトロジャイアントトルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 68.4%19戦 · サンプル少 |
| ロイヤルホグデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 67.4%46戦 |
| ジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%45戦 |
| ゴブリンジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%6戦 · サンプル少 |
| ウォールブレイカーディガーカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%3戦 · サンプル少 |
| Skeleton Barrelデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 65.0%20戦 · サンプル少 |
| ラムライダーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 62.5%8戦 · サンプル少 |
| ゴーレムデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 62.1%29戦 · サンプル少 |
| 迫撃砲サイクルカード6枚が共通するデッキを含む | 61.4%44戦 |
| Minion Giantデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 60.0%15戦 · サンプル少 |
| ホグライダーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 58.8%85戦 |
| ゴブリンバレルデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 57.6%66戦 |
| ホグエクスキューショナートルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 57.1%7戦 · サンプル少 |
| ディガーポイズンカード6枚が共通するデッキを含む | 57.1%7戦 · サンプル少 |
| ゴブリンドリルデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 57.1%14戦 · サンプル少 |
| エリクサーゴーレムデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 56.3%32戦 |
| 破城槌デッキカード6枚が共通するデッキを含む | 55.6%45戦 |
| ウォールブレイカーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 55.6%9戦 · サンプル少 |
| エアバルーンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 54.5%22戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 53.8%13戦 · サンプル少 |
| ディガーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%2戦 · サンプル少 |
| スケルトンラッシュデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%4戦 · サンプル少 |
| メガナイトデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%8戦 · サンプル少 |
| クロスボウ2.9カード6枚が共通するデッキを含む | 47.1%17戦 · サンプル少 |
| ゴーレムビートダウンカード6枚が共通するデッキを含む | 42.1%19戦 · サンプル少 |
| ゴブリンジャイアントスパーキーカード6枚が共通するデッキを含む | 40.0%5戦 · サンプル少 |
| バルーンフリーズカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%9戦 · サンプル少 |
| ロイヤルジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 28.6%7戦 · サンプル少 |
| ラヴァハウンドデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 25.0%4戦 · サンプル少 |
| 三銃士デッキカード6枚が共通するデッキを含む | 25.0%4戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 16.7%6戦 · サンプル少 |
| ロイヤルホグサイクルカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%2戦 · サンプル少 |
| Rune Giantデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| ジャイアントダブルプリンスカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| 三銃士破城槌カード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| ラヴァバルーンカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%4戦 · サンプル少 |
あなたの台帳
このデッキはあなたのカードに合っていますか?プレイヤータグを入力すると、あなたのトロフィー、現在のデッキ、戦績を確認できます。