Loading…
2026年10月19日のバランス調整以降 · トロフィーロード、ランクマッチ · 26戦 · 1時間前更新 · 出典:Supercell公式API
| 進化 | ヒーロー | 割合 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| — | — | 100.0% | 84.6%26戦 · サンプル少 |
100戦以上の対戦のみ表示。
| 相手 | 勝率 |
|---|---|
| Suspicious Bushデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%1戦 · サンプル少 |
| ジャイアントスケルトンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%4戦 · サンプル少 |
| Goblin Machineデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%1戦 · サンプル少 |
| クロスボウデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 88.9%9戦 · サンプル少 |
| スケルトンラッシュデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 81.8%11戦 · サンプル少 |
| ゴブリンジャイアントスパーキーカード6枚が共通するデッキを含む | 80.0%5戦 · サンプル少 |
| ゴブリンジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 75.0%8戦 · サンプル少 |
| ディガーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 72.7%11戦 · サンプル少 |
| Skeleton Barrelデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 69.8%53戦 |
| Royal Giant Fishermanカード6枚が共通するデッキを含む | 69.2%13戦 · サンプル少 |
| ロイヤルホグサイクルカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%6戦 · サンプル少 |
| ウォールブレイカーディガーカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%9戦 · サンプル少 |
| Boss Banditデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%6戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 65.2%23戦 · サンプル少 |
| ラムライダーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 65.0%40戦 |
| エレクトロジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 64.3%56戦 |
| Graveyard Controlカード6枚が共通するデッキを含む | 62.5%24戦 · サンプル少 |
| 迫撃砲サイクルカード6枚が共通するデッキを含む | 60.9%92戦 |
| エリクサーゴーレムデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 60.7%56戦 |
| ロイヤルジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 59.1%44戦 |
| ジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 58.1%86戦 |
| ホグ2.6カード6枚が共通するデッキを含む | 55.2%58戦 |
| ゴブリンバレルデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 54.3%223戦 |
| 三銃士デッキカード6枚が共通するデッキを含む | 53.8%26戦 · サンプル少 |
| エリートバーバリアンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 53.5%43戦 |
| クロスボウ2.9カード6枚が共通するデッキを含む | 53.3%15戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 52.6%19戦 · サンプル少 |
| ゴブリンバレル枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 51.9%54戦 |
| ロイヤルホグデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.5%97戦 |
| 迫撃砲枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%2戦 · サンプル少 |
| Rune Giantデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%8戦 · サンプル少 |
| 三銃士破城槌カード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%2戦 · サンプル少 |
| ラヴァバルーンカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%12戦 · サンプル少 |
| ゴーレムビートダウンカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%28戦 · サンプル少 |
| ホグライダーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 47.3%292戦 |
| エアバルーンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 47.2%72戦 |
| Minion Giantデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 46.7%15戦 · サンプル少 |
| ゴブリンドリルデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 45.0%20戦 · サンプル少 |
| 破城槌デッキカード6枚が共通するデッキを含む | 43.0%79戦 |
| スパーキーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 42.9%21戦 · サンプル少 |
| エレクトロジャイアントトルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 40.0%15戦 · サンプル少 |
| ラヴァハウンドデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 40.0%15戦 · サンプル少 |
| ゴーレムデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 36.1%36戦 |
| メガナイトデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 35.4%65戦 |
| バルーンフリーズカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%9戦 · サンプル少 |
| ホグエクスキューショナートルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%3戦 · サンプル少 |
| ウォールブレイカーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 31.3%16戦 · サンプル少 |
| Goblinsteinデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 28.6%14戦 · サンプル少 |
| ラムライダーブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 25.0%4戦 · サンプル少 |
| Royal Recruitsデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 25.0%4戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aマジックアーチャーカード6枚が共通するデッキを含む | 20.0%5戦 · サンプル少 |
| Splashyardカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| ジャイアントダブルプリンスカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%5戦 · サンプル少 |
| ディガーポイズンカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%2戦 · サンプル少 |
最近このデッキを使ったプレイヤー: #2VLJCRCL (5,849トロフィー)。