Loading…
2026年10月19日のバランス調整以降 · トロフィーロード、ランクマッチ · 113戦 · 昨日更新 · 出典:Supercell公式API
最もよく使われている進化・ヒーローの組み合わせで表示しています。
| 進化 | ヒーロー | 割合 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スケルトン, コウモリの群れ | エアバルーン | 69.9% | 54.4%79戦 |
それぞれ30戦未満の組み合わせ6件は表示していません。
| 相手 | 勝率 |
|---|---|
| ディガーポイズンカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%3戦 · サンプル少 |
| ウォールブレイカーディガーカード7枚が共通するデッキを含む | 83.3%6戦 · サンプル少 |
| 迫撃砲サイクルカード7枚が共通するデッキを含む | 82.9%35戦 |
| スケルトンラッシュデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 78.6%14戦 · サンプル少 |
| Royal Giant Fishermanカード6枚が共通するデッキを含む | 72.4%29戦 · サンプル少 |
| ゴブリンジャイアントスパーキーカード6枚が共通するデッキを含む | 72.2%18戦 · サンプル少 |
| スパーキーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 71.4%7戦 · サンプル少 |
| ゴブリンバレルデッキカード7枚が共通するデッキを含む | 71.0%31戦 |
| ウォールブレイカーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 70.0%20戦 · サンプル少 |
| クロスボウ2.9カード6枚が共通するデッキを含む | 67.4%46戦 |
| Goblinsteinデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%6戦 · サンプル少 |
| ロイヤルホグデッキカード7枚が共通するデッキを含む | 66.0%47戦 |
| ホグライダーデッキカード7枚が共通するデッキを含む | 64.2%53戦 |
| Minion Giantデッキカード7枚が共通するデッキを含む | 62.5%32戦 |
| ラヴァバルーンカード6枚が共通するデッキを含む | 61.4%44戦 |
| バルーンフリーズカード6枚が共通するデッキを含む | 57.1%42戦 |
| ゴブリンバレル枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 56.3%32戦 |
| ラヴァハウンドデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 55.9%34戦 |
| ゴーレムビートダウンカード7枚が共通するデッキを含む | 53.3%30戦 |
| 三銃士破城槌カード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%6戦 · サンプル少 |
| ゴーレムデッキカード7枚が共通するデッキを含む | 48.4%31戦 |
| ゴブリンドリルデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 46.7%60戦 |
| ホグ2.6カード6枚が共通するデッキを含む | 45.5%77戦 |
| Splashyardカード6枚が共通するデッキを含む | 44.4%18戦 · サンプル少 |
| ジャイアントデッキカード7枚が共通するデッキを含む | 44.0%75戦 |
| ホグエクスキューショナートルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 43.8%16戦 · サンプル少 |
| ラムライダーブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 42.9%7戦 · サンプル少 |
| 破城槌デッキカード7枚が共通するデッキを含む | 42.5%40戦 |
| エレクトロジャイアントトルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 37.5%56戦 |
| 三銃士デッキカード6枚が共通するデッキを含む | 36.7%49戦 |
| Rune Giantデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 35.7%14戦 · サンプル少 |
| エリクサーゴーレムデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 34.1%44戦 |
| ディガーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%9戦 · サンプル少 |
| エレクトロジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%12戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aブリッジスパムカード7枚が共通するデッキを含む | 33.3%33戦 |
| Graveyard Controlカード7枚が共通するデッキを含む | 33.3%30戦 |
| メガナイトデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 31.8%22戦 · サンプル少 |
| ゴブリンジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 31.6%38戦 |
| Skeleton Barrelデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 26.8%82戦 |
| ラムライダーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 26.1%23戦 · サンプル少 |
| エアバルーンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 25.6%121戦 |
| P.E.K.K.Aデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 25.0%20戦 · サンプル少 |
| ロイヤルジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 24.5%53戦 |
| クロスボウデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 20.6%63戦 |
| エリートバーバリアンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 17.1%41戦 |
| ロイヤルホグサイクルカード6枚が共通するデッキを含む | 15.2%33戦 |
| 迫撃砲枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%3戦 · サンプル少 |
| ジャイアントダブルプリンスカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%6戦 · サンプル少 |
| Royal Recruitsデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%9戦 · サンプル少 |
| メガナイトブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%2戦 · サンプル少 |
| ジャイアントスケルトンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%10戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aマジックアーチャーカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| Goblin Machineデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| Boss Banditデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%5戦 · サンプル少 |
最近このデッキを使ったプレイヤー: #VUQ2JVPJ (14,000トロフィー)。