Loading…
2026年10月19日のバランス調整以降 · トロフィーロード、ランクマッチ · 74戦 · 1時間前更新 · 出典:Supercell公式API
最もよく使われている進化・ヒーローの組み合わせで表示しています。
| 進化 | ヒーロー | 割合 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スケルトン部隊, ウィザード | — | 100.0% | 64.9%74戦 |
| 相手 | 勝率 |
|---|---|
| ロイヤルホグサイクルカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%2戦 · サンプル少 |
| 迫撃砲枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%1戦 · サンプル少 |
| Boss Banditデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 100.0%3戦 · サンプル少 |
| 三銃士デッキカード6枚が共通するデッキを含む | 87.5%8戦 · サンプル少 |
| ウォールブレイカーディガーカード6枚が共通するデッキを含む | 83.3%6戦 · サンプル少 |
| ゴブリンドリルデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 80.0%20戦 · サンプル少 |
| Rune Giantデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 77.8%9戦 · サンプル少 |
| P.E.K.K.Aブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 73.3%15戦 · サンプル少 |
| エリクサーゴーレムデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 70.6%34戦 |
| ジャイアントスケルトンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 66.7%3戦 · サンプル少 |
| ゴブリンバレルデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 62.6%91戦 |
| P.E.K.K.Aデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 62.5%16戦 · サンプル少 |
| 破城槌デッキカード6枚が共通するデッキを含む | 60.9%46戦 |
| エレクトロジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 60.0%10戦 · サンプル少 |
| ゴーレムビートダウンカード6枚が共通するデッキを含む | 59.3%27戦 · サンプル少 |
| ホグライダーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 58.9%112戦 |
| ジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 58.3%48戦 |
| エリートバーバリアンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 58.3%12戦 · サンプル少 |
| ゴーレムデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 57.7%26戦 · サンプル少 |
| Royal Recruitsデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 57.1%7戦 · サンプル少 |
| ロイヤルジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 56.3%16戦 · サンプル少 |
| エレクトロジャイアントトルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 56.0%25戦 · サンプル少 |
| メガナイトデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 55.6%9戦 · サンプル少 |
| 迫撃砲サイクルカード6枚が共通するデッキを含む | 54.8%42戦 |
| ロイヤルホグデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 52.3%44戦 |
| スパーキーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%8戦 · サンプル少 |
| スケルトンラッシュデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%8戦 · サンプル少 |
| ラムライダーブリッジスパムカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%2戦 · サンプル少 |
| ラムライダーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%20戦 · サンプル少 |
| Minion Giantデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 50.0%14戦 · サンプル少 |
| エアバルーンデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 46.5%43戦 |
| Skeleton Barrelデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 44.2%43戦 |
| クロスボウ2.9カード6枚が共通するデッキを含む | 43.8%16戦 · サンプル少 |
| ラヴァハウンドデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 42.9%14戦 · サンプル少 |
| ホグ2.6カード6枚が共通するデッキを含む | 38.1%21戦 · サンプル少 |
| ゴブリンバレル枯渇カード6枚が共通するデッキを含む | 36.8%19戦 · サンプル少 |
| Royal Giant Fishermanカード6枚が共通するデッキを含む | 35.7%14戦 · サンプル少 |
| ディガーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%3戦 · サンプル少 |
| ゴブリンジャイアントスパーキーカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%6戦 · サンプル少 |
| ホグエクスキューショナートルネードカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%3戦 · サンプル少 |
| ジャイアントダブルプリンスカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%3戦 · サンプル少 |
| クロスボウデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 33.3%3戦 · サンプル少 |
| Graveyard Controlカード6枚が共通するデッキを含む | 31.6%19戦 · サンプル少 |
| ラヴァバルーンカード6枚が共通するデッキを含む | 28.6%7戦 · サンプル少 |
| ウォールブレイカーデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 25.0%8戦 · サンプル少 |
| バルーンフリーズカード6枚が共通するデッキを含む | 20.0%15戦 · サンプル少 |
| Splashyardカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| ディガーポイズンカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%1戦 · サンプル少 |
| ゴブリンジャイアントデッキカード6枚が共通するデッキを含む | 0.0%4戦 · サンプル少 |
最近このデッキを使ったプレイヤー: #20URPJCYR (14,000トロフィー)。