Loading…
카드
전체 패치 · 래더 및 랭크전 · 7,390,522전 · 1시간 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 19.2% | 51.0%2,842,146전 |
![]() | 17.8% | 52.5%2,625,245전 |
![]() | 15.0% | 52.2%2,218,162전 |
![]() | 14.7% | 51.2%2,171,483전 |
![]() | 10.2% | 49.5%1,504,372전 |
![]() | 9.8% | 50.3%1,453,606전 |
![]() | 8.0% | 49.4%1,175,430전 |
![]() | 7.5% | 49.0%1,102,324전 |
![]() | 6.8% | 50.1%1,011,363전 |
![]() | 6.7% | 49.8%996,071전 |
![]() | 6.5% | 49.3%953,455전 |
![]() | 6.3% | 48.6%928,975전 |
![]() | 5.4% | 48.4%797,481전 |
![]() | 5.2% | 48.9%773,249전 |
![]() | 5.1% | 49.0%750,367전 |
![]() | 5.0% | 48.2%738,836전 |
![]() | 4.9% | 49.0%727,010전 |
![]() | 4.8% | 48.9%707,286전 |
![]() | 4.7% | 50.0%695,231전 |
![]() | 4.7% | 48.2%687,681전 |
![]() | 3.7% | 47.8%553,492전 |
![]() | 3.5% | 49.5%518,117전 |
![]() | 3.4% | 45.6%502,849전 |
![]() | 3.4% | 50.4%496,723전 |
![]() | 3.1% | 49.3%452,622전 |
![]() | 3.0% | 46.1%445,044전 |
![]() | 2.4% | 47.9%361,660전 |
![]() | 2.1% | 47.4%309,033전 |
![]() | 2.0% | 45.9%296,971전 |
![]() | 1.4% | 41.7%203,436전 |
![]() | 1.1% | 45.2%163,064전 |
![]() | 1.0% | 48.8%152,766전 |
![]() | 1.0% | 43.0%151,068전 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.