Loading…
클랜
#2YRGPL · North America · 공개
“They may take our lives(or credit card numbers) but they’ll never take our FREEDOM!(ok, maybe some of it)”
클랜 점수
135,740
클랜전 트로피
2,757
멤버
48/50
필요 트로피
8,000
기부 · 이번 주
5,040
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | MURTADA SAMEER공동대표 | 14,000 | 374 |
| 2 | controlvariable멤버 | 14,000 | 340 |
| 3 | 呵呵멤버 | 14,000 | 300 |
| 4 | $|mp|3장로 | 14,000 | 252 |
| 5 | jaffronious공동대표 | 14,000 | 250 |
| 6 | A-Fun-Guy대표 | 14,000 | 244 |
| 7 | Clasher멤버 | 14,000 | 232 |
| 8 | PrismDragon97장로 | 14,000 | 230 |
| 9 | vyrant멤버 | 14,000 | 120 |
| 10 | Ab9공동대표 | 14,000 | 95 |
| 11 | Banana Joe 2.0멤버 | 14,000 | 90 |
| 12 | ruslanchikh멤버 | 14,000 | 64 |
| 13 | Stealthy Whales공동대표 | 14,000 | 52 |
| 14 | Lukas공동대표 | 14,000 | 46 |
| 15 | Dr Spaghettizz공동대표 | 14,000 | 42 |
| 16 | manish멤버 | 14,000 | 18 |
| 17 | BaDonk멤버 | 14,000 | 0 |
| 18 | mefara11멤버 | 14,000 | 0 |
| 19 | Royal King공동대표 | 14,000 | 0 |
| 20 | tiagin멤버 | 13,788 | 0 |
| 21 | Guzolemac멤버 | 13,692 | 0 |
| 22 | Rushikesh장로 | 13,614 | 194 |
| 23 | mahmoud공동대표 | 13,500 | 208 |
| 24 | JONAZA멤버 | 13,494 | 0 |
| 25 | Ridwan멤버 | 13,474 | 86 |
| 26 | Cranky George장로 | 13,364 | 192 |
| 27 | king autumn공동대표 | 13,287 | 62 |
| 28 | Dantik멤버 | 13,270 | 44 |
| 29 | Daniel멤버 | 13,206 | 16 |
| 30 | Fred공동대표 | 13,090 | 56 |
| 31 | Crnac멤버 | 13,000 | 0 |
| 32 | Shallow_Grave장로 | 12,728 | 156 |
| 33 | Amer멤버 | 12,530 | 18 |
| 34 | Badmotorfinger공동대표 | 12,504 | 179 |
| 35 | Jose Eduardo멤버 | 12,411 | 0 |
| 36 | Amirrk8305멤버 | 12,331 | 220 |
| 37 | THEbigDECK멤버 | 12,152 | 222 |
| 38 | alos멤버 | 12,002 | 0 |
| 39 | miss pancake멤버 | 11,923 | 28 |
| 40 | erdem장로 | 11,129 | 76 |
| 41 | Mikaleo멤버 | 10,917 | 10 |
| 42 | OG LUCK멤버 | 10,662 | 102 |
| 43 | Catctus장로 | 10,511 | 138 |
| 44 | silverado공동대표 | 10,433 | 58 |
| 45 | Imitz공동대표 | 10,364 | 122 |
| 46 | N.S.4공동대표 | 10,184 | 104 |
| 47 | BLITZCRANK멤버 | 9,639 | 0 |
| 48 | nuco멤버 | 9,155 | 0 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
방금 업데이트