Loading…
클랜
#CL9Y82 · United States · 공개
Straight reppin' tha Lord. Just a bunch of funky fresh dudes from WI, MN, IL, and many other places. Please keep it clean!
클랜 점수
107,663
클랜전 트로피
1,695
멤버
46/50
필요 트로피
5,000
기부 · 이번 주
406
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | johnesmith장로 | 14,000 | 76 |
| 2 | lebronjames장로 | 14,000 | 0 |
| 3 | deeshank대표 | 13,530 | 0 |
| 4 | Big Daddy 2공동대표 | 13,345 | 80 |
| 5 | Tickle Timpson장로 | 13,089 | 102 |
| 6 | ضجشةءى멤버 | 12,771 | 0 |
| 7 | nightmare멤버 | 12,653 | 0 |
| 8 | Just Chilling장로 | 12,500 | 0 |
| 9 | ♤-AB2-♤멤버 | 12,096 | 16 |
| 10 | black-eyed pete장로 | 11,893 | 50 |
| 11 | wontomsoup장로 | 11,057 | 0 |
| 12 | kener mjk멤버 | 10,752 | 0 |
| 13 | bad1장로 | 10,715 | 0 |
| 14 | ry guy멤버 | 10,500 | 0 |
| 15 | daddyhedin장로 | 10,379 | 64 |
| 16 | <c2>$⭐ cas gaud장로 | 10,070 | 0 |
| 17 | wayne kerr장로 | 10,069 | 0 |
| 18 | DJCobby장로 | 9,235 | 0 |
| 19 | jaytheslayer멤버 | 9,123 | 18 |
| 20 | tvone멤버 | 8,814 | 0 |
| 21 | FiteMeBish멤버 | 8,654 | 0 |
| 22 | Tony2024멤버 | 8,112 | 0 |
| 23 | TENSEK멤버 | 8,033 | 0 |
| 24 | just brody멤버 | 7,832 | 0 |
| 25 | Blaze1234멤버 | 7,773 | 0 |
| 26 | Jvuong멤버 | 7,589 | 0 |
| 27 | Evan멤버 | 7,567 | 0 |
| 28 | Sugarcain8686멤버 | 7,528 | 0 |
| 29 | M1ndman멤버 | 7,325 | 0 |
| 30 | hi멤버 | 7,311 | 0 |
| 31 | mega_knight멤버 | 7,236 | 0 |
| 32 | yeeeeeeeeeee멤버 | 7,136 | 0 |
| 33 | YouGotGot멤버 | 7,033 | 0 |
| 34 | Rainbo멤버 | 6,988 | 0 |
| 35 | Smash or Clash멤버 | 6,913 | 0 |
| 36 | BigBabyBear멤버 | 6,880 | 0 |
| 37 | Andrew멤버 | 6,864 | 0 |
| 38 | WWE smash down멤버 | 6,769 | 0 |
| 39 | kevin멤버 | 6,750 | 0 |
| 40 | goat멤버 | 6,694 | 0 |
| 41 | T#EnD멤버 | 6,691 | 0 |
| 42 | Tsunamilang멤버 | 6,650 | 0 |
| 43 | Dream_Walker멤버 | 6,060 | 0 |
| 44 | d2006멤버 | 5,786 | 0 |
| 45 | Big Daddy J공동대표 | 5,272 | 0 |
| 46 | TheFreshPrince공동대표 | 4,496 | 0 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
8분 전 업데이트