Loading…
클랜
#PJPUVJLL · Indonesia · 초대 전용
Clan Aktif Donasi ✅War ✅Latihan ✅Turnamen ✅High Skill ✅Rendah Hati ✅Solidaritas Tinggi, Gabung grup 081.243.026.222 💸
클랜 점수
139,346
클랜전 트로피
4,602
멤버
49/50
필요 트로피
13,000
기부 · 이번 주
12,170
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRA KADABRA장로 | 14,000 | 859 |
| 2 | caocao장로 | 14,000 | 711 |
| 3 | kopi hitam멤버 | 14,000 | 696 |
| 4 | C̸H̸E̸L̸S̸E̸A̸장로 | 14,000 | 675 |
| 5 | LinoeX장로 | 14,000 | 582 |
| 6 | ⚡ImParafly⚡공동대표 | 14,000 | 550 |
| 7 | Authority멤버 | 14,000 | 519 |
| 8 | D3M3NTOR장로 | 14,000 | 499 |
| 9 | Green장로 | 14,000 | 456 |
| 10 | Luqi장로 | 14,000 | 425 |
| 11 | ⓟⓞⓗⓞⓝl̸e̸m̸o̸n̸멤버 | 14,000 | 382 |
| 12 | Tele Mbeseng장로 | 14,000 | 351 |
| 13 | Rotting장로 | 14,000 | 331 |
| 14 | Wiranto장로 | 14,000 | 318 |
| 15 | JEONGYEON공동대표 | 14,000 | 290 |
| 16 | IDM┃Aerus`Vyy공동대표 | 14,000 | 266 |
| 17 | ASL멤버 | 14,000 | 259 |
| 18 | Jodie공동대표 | 14,000 | 244 |
| 19 | KuloBejo장로 | 14,000 | 235 |
| 20 | Spanx장로 | 14,000 | 218 |
| 21 | Acep Rusdiana장로 | 14,000 | 185 |
| 22 | Nomersi 123장로 | 14,000 | 182 |
| 23 | Ahsan장로 | 14,000 | 168 |
| 24 | pipis pinuk장로 | 14,000 | 166 |
| 25 | I LOVE YOU장로 | 14,000 | 143 |
| 26 | Ixodes장로 | 14,000 | 124 |
| 27 | Ara-Ara멤버 | 14,000 | 106 |
| 28 | ReadChart장로 | 14,000 | 106 |
| 29 | Ananda D장로 | 14,000 | 86 |
| 30 | faisal장로 | 14,000 | 86 |
| 31 | Bølshóïbóózē장로 | 14,000 | 72 |
| 32 | MEH장로 | 14,000 | 62 |
| 33 | M√P*FIRMAN*장로 | 14,000 | 48 |
| 34 | who i am?멤버 | 14,000 | 46 |
| 35 | MR°VinZしなが❤️みあ。멤버 | 14,000 | 44 |
| 36 | KingStink멤버 | 14,000 | 44 |
| 37 | okeadza장로 | 14,000 | 32 |
| 38 | Legend장로 | 14,000 | 16 |
| 39 | Al-Fariz장로 | 14,000 | 16 |
| 40 | howe장로 | 14,000 | 16 |
| 41 | arka장로 | 14,000 | 8 |
| 42 | V.E.N.O.M.Cobra공동대표 | 14,000 | 0 |
| 43 | ¥---Thunder---¥장로 | 13,688 | 110 |
| 44 | KONTOLODON장로 | 13,640 | 0 |
| 45 | Thunder멤버 | 13,480 | 98 |
| 46 | Takiya Genji장로 | 13,122 | 242 |
| 47 | Draf Uatu장로 | 13,076 | 609 |
| 48 | Muhammad ZA대표 | 13,068 | 0 |
| 49 | Wah gede banget장로 | 10,233 | 24 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
방금 업데이트