Loading…
이벤트 · 진행 중
79전 · 2026년 10월 31일~11월 4일
지금까지 Double Elixir Friendly 전투 79전 기록(2026년 10월 31일~11월 4일). 승률을 내려면 전투가 더 필요하니 나중에 다시 확인해 주세요.
추적 중인 플레이어의 전투로 집계하므로 래더·랭크전보다 표본이 적습니다. 이벤트 이름은 Supercell 내부 모드 이름입니다. 전체 이벤트
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 28.5% | 55.6%45전 |
![]() | 27.2% | 44.2%43전 |
![]() | 24.1% | 57.9%38전 |
![]() | 20.9% | 48.5%33전 |
![]() | 19.6% | 61.3%31전 |
![]() | 19.0% | 63.3%30전 |
![]() | 19.0% | 50.0%30전 |
![]() | 18.4% | 55.2%29전 · 표본 적음 |
![]() | 17.7% | 46.4%28전 · 표본 적음 |
![]() | 16.5% | 53.8%26전 · 표본 적음 |
![]() | 15.8% | 52.0%25전 · 표본 적음 |
![]() | 15.8% | 64.0%25전 · 표본 적음 |
![]() | 15.2% | 66.7%24전 · 표본 적음 |
![]() | 15.2% | 66.7%24전 · 표본 적음 |
![]() | 15.2% | 50.0%24전 · 표본 적음 |
![]() | 15.2% | 54.2%24전 · 표본 적음 |
![]() | 14.6% | 43.5%23전 · 표본 적음 |
![]() | 14.6% | 52.2%23전 · 표본 적음 |
![]() | 13.9% | 45.5%22전 · 표본 적음 |
![]() | 13.9% | 36.4%22전 · 표본 적음 |
![]() | 13.9% | 54.5%22전 · 표본 적음 |
![]() | 13.9% | 31.8%22전 · 표본 적음 |
![]() | 13.3% | 52.4%21전 · 표본 적음 |
![]() | 12.7% | 55.0%20전 · 표본 적음 |
![]() | 12.7% | 60.0%20전 · 표본 적음 |
![]() | 12.0% | 52.6%19전 · 표본 적음 |
![]() | 11.4% | 38.9%18전 · 표본 적음 |
![]() | 11.4% | 55.6%18전 · 표본 적음 |
![]() | 10.8% | 58.8%17전 · 표본 적음 |
![]() | 10.8% | 41.2%17전 · 표본 적음 |
![]() | 10.8% | 41.2%17전 · 표본 적음 |
![]() | 9.5% | 66.7%15전 · 표본 적음 |
![]() | 9.5% | 40.0%15전 · 표본 적음 |
![]() | 8.9% | 35.7%14전 · 표본 적음 |
![]() | 8.9% | 64.3%14전 · 표본 적음 |
![]() | 8.9% | 57.1%14전 · 표본 적음 |
![]() | 8.2% | 84.6%13전 · 표본 적음 |
![]() | 8.2% | 53.8%13전 · 표본 적음 |
![]() | 8.2% | 53.8%13전 · 표본 적음 |
![]() | 8.2% | 69.2%13전 · 표본 적음 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.