Loading…
Evento · Em andamento
17 batalhas · 12 – 15 de nov. de 2026
17 batalhas de Ramp Up Elixir Friendly registradas até agora, 12 – 15 de nov. de 2026. As taxas de vitória precisam de mais batalhas; volte mais tarde.
Contado a partir das batalhas dos jogadores que acompanhamos, então as amostras são menores que no Ladder e no Ranked. Os nomes são os nomes internos da Supercell. Todos os eventos
| Carta | Uso | Taxa de vitória |
|---|---|---|
![]() | 70,6% | 54,2%24 batalhas · amostra pequena |
![]() | 52,9% | 61,1%18 batalhas · amostra pequena |
![]() | 38,2% | 38,5%13 batalhas · amostra pequena |
![]() | 35,3% | 66,7%12 batalhas · amostra pequena |
![]() | 32,4% | 45,5%11 batalhas · amostra pequena |
![]() | 32,4% | 72,7%11 batalhas · amostra pequena |
![]() | 29,4% | 70,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 29,4% | 70,0%10 batalhas · amostra pequena |
![]() | 26,5% | 77,8%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 26,5% | 77,8%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 26,5% | 44,4%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 26,5% | 44,4%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 26,5% | 33,3%9 batalhas · amostra pequena |
![]() | 23,5% | 37,5%8 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,7% | 60,0%5 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,7% | 40,0%5 batalhas · amostra pequena |
![]() | 14,7% | 60,0%5 batalhas · amostra pequena |
![]() | 11,8% | 50,0%4 batalhas · amostra pequena |
![]() | 11,8% | 50,0%4 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,8% | 0,0%3 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,8% | 0,0%3 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,8% | 66,7%3 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,8% | 66,7%3 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,8% | 33,3%3 batalhas · amostra pequena |
![]() | 8,8% | 0,0%3 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 0,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 50,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 0,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 100,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 100,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 50,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 0,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 0,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 50,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 0,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 50,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 50,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 50,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 50,0%2 batalhas · amostra pequena |
![]() | 5,9% | 100,0%2 batalhas · amostra pequena |
Seu livro
Como está sua coleção? Digite sua tag de jogador para ver cada carta que você tem, o nível dela e suas Evoluções e Heróis.