部落
RSA Masters
#82PLRYR · South Africa · 仅限邀请
Ladder Grinding clan. Players from all around the world are welcome. RoyaleApi.com #1 RSA Clan 🇿🇦
部落积分
139,960
部落战奖杯
1,565
成员
50/50
加入所需奖杯
14,000
本周捐卡
1,530
成员
| # | 玩家 | 奖杯 | 捐出 |
|---|---|---|---|
| 1 | smoked副首领 | 14,000 | 150 |
| 2 | RSA M┃Marco长老 | 14,000 | 130 |
| 3 | Julzz副首领 | 14,000 | 124 |
| 4 | <c3>Exelon副首领 | 14,000 | 108 |
| 5 | Afro Jack长老 | 14,000 | 84 |
| 6 | udveer长老 | 14,000 | 82 |
| 7 | zeezo首领 | 14,000 | 82 |
| 8 | Connor长老 | 14,000 | 66 |
| 9 | Asorio(Retired)副首领 | 14,000 | 56 |
| 10 | ☁️Cloudzyy☁️长老 | 14,000 | 56 |
| 11 | mnF副首领 | 14,000 | 54 |
| 12 | ThorfinnTheKing成员 | 14,000 | 48 |
| 13 | Jaino ✨️ ジャイノ副首领 | 14,000 | 43 |
| 14 | arras长老 | 14,000 | 42 |
| 15 | WJ9skillz成员 | 14,000 | 42 |
| 16 | The Royal Hog成员 | 14,000 | 40 |
| 17 | Viii长老 | 14,000 | 38 |
| 18 | 200IQ长老 | 14,000 | 37 |
| 19 | Frederik长老 | 14,000 | 36 |
| 20 | Aryan666EA成员 | 14,000 | 26 |
| 21 | MATEWIS长老 | 14,000 | 16 |
| 22 | gioiscold长老 | 14,000 | 10 |
| 23 | StrawHatAsh长老 | 14,000 | 10 |
| 24 | Mr Crunch长老 | 14,000 | 8 |
| 25 | chuck99长老 | 14,000 | 1 |
| 26 | Reece长老 | 14,000 | 0 |
| 27 | x_JACK_x长老 | 14,000 | 0 |
| 28 | Pottie2288成员 | 14,000 | 0 |
| 29 | Mr.Penguin成员 | 14,000 | 0 |
| 30 | Rickydicky长老 | 14,000 | 0 |
| 31 | Menoot副首领 | 14,000 | 0 |
| 32 | bullet成员 | 14,000 | 0 |
| 33 | Diktril ⎮ 对神的信仰成员 | 14,000 | 0 |
| 34 | papabird长老 | 14,000 | 0 |
| 35 | ✨Sean❤️從非聽台禮✨副首领 | 14,000 | 0 |
| 36 | 蒼│ᴛɪɴᴏ成员 | 14,000 | 0 |
| 37 | <C3>VladY长老 | 14,000 | 0 |
| 38 | Apollo长老 | 14,000 | 0 |
| 39 | Chappie成员 | 14,000 | 0 |
| 40 | Dinz78成员 | 14,000 | 0 |
| 41 | daddy长老 | 14,000 | 0 |
| 42 | thejuicypear长老 | 14,000 | 0 |
| 43 | RSA_X-BOW成员 | 14,000 | 0 |
| 44 | Nightmare长老 | 14,000 | 0 |
| 45 | Southern Viper长老 | 14,000 | 0 |
| 46 | Lord MDW长老 | 14,000 | 0 |
| 47 | Black-Mist长老 | 14,000 | 0 |
| 48 | 。◕‿◕。长老 | 14,000 | 0 |
| 49 | hayden副首领 | 13,686 | 141 |
| 50 | MONKEY D GARCÍA成员 | 13,008 | 0 |
捐卡数是本周的,游戏里每周日重置。
刚刚更新