Loading…
卡牌
全部補丁 · 天梯和排位賽 · 5,984,629 場 · 1 小時前更新 · 來源:Supercell 官方 API
在全部已記錄對戰中,天梯和排位賽中使用率最高的卡是火球:出現在 23.0% 的卡組裡,2,757,544 場對戰勝率 50.7%。在出現於至少 5% 卡組的卡裡,女巫勝率最高:2,065,338 場勝率 53.5%。
| 卡牌 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|
![]() | 23.0% | 50.7%2,757,544 場 |
![]() | 22.0% | 50.7%2,636,594 場 |
![]() | 21.6% | 51.3%2,584,490 場 |
![]() | 19.4% | 50.8%2,321,502 場 |
![]() | 19.0% | 51.6%2,271,793 場 |
![]() | 18.4% | 51.7%2,201,109 場 |
![]() | 18.0% | 52.4%2,150,710 場 |
![]() | 17.5% | 51.3%2,099,949 場 |
![]() | 17.5% | 52.0%2,099,847 場 |
![]() | 17.3% | 53.5%2,065,338 場 |
![]() | 16.7% | 52.0%1,998,179 場 |
![]() | 15.4% | 52.1%1,838,542 場 |
![]() | 14.6% | 51.7%1,748,806 場 |
![]() | 14.4% | 53.1%1,725,329 場 |
![]() | 13.6% | 51.9%1,622,385 場 |
![]() | 10.9% | 50.0%1,300,060 場 |
![]() | 10.6% | 49.2%1,272,351 場 |
![]() | 10.6% | 50.3%1,263,257 場 |
![]() | 10.4% | 49.6%1,246,815 場 |
![]() | 10.2% | 50.3%1,225,979 場 |
![]() | 10.2% | 52.6%1,217,391 場 |
![]() | 10.1% | 51.8%1,204,088 場 |
![]() | 9.8% | 50.7%1,175,734 場 |
![]() | 9.4% | 51.2%1,130,052 場 |
![]() | 9.0% | 50.6%1,072,358 場 |
![]() | 8.8% | 49.5%1,056,603 場 |
![]() | 8.8% | 50.4%1,054,798 場 |
![]() | 8.8% | 52.0%1,053,949 場 |
![]() | 8.6% | 48.9%1,024,319 場 |
![]() | 8.0% | 50.9%958,805 場 |
![]() | 8.0% | 50.9%956,050 場 |
![]() | 7.9% | 51.3%946,405 場 |
![]() | 7.9% | 50.3%941,449 場 |
![]() | 7.8% | 48.9%934,045 場 |
![]() | 7.4% | 50.5%887,132 場 |
![]() | 7.4% | 49.0%885,964 場 |
![]() | 7.2% | 49.5%862,673 場 |
![]() | 6.9% | 48.4%831,402 場 |
![]() | 6.9% | 49.6%821,395 場 |
![]() | 6.8% | 49.8%818,756 場 |
![]() | 6.7% | 49.1%802,425 場 |
![]() | 6.7% | 47.3%798,710 場 |
![]() | 6.6% | 48.8%795,944 場 |
![]() | 6.3% | 50.0%749,467 場 |
![]() | 6.2% | 49.1%739,983 場 |
![]() | 6.2% | 50.0%739,203 場 |
![]() | 6.1% | 50.4%732,570 場 |
![]() | 6.0% | 48.3%723,381 場 |
![]() | 5.9% | 50.5%707,648 場 |
![]() | 5.8% | 48.6%698,351 場 |
![]() | 5.6% | 48.8%671,483 場 |
![]() | 5.5% | 47.5%656,041 場 |
![]() | 5.4% | 47.0%649,089 場 |
![]() | 5.4% | 46.9%644,588 場 |
![]() | 5.4% | 50.0%641,190 場 |
![]() | 5.2% | 49.1%624,046 場 |
![]() | 5.1% | 48.5%612,131 場 |
![]() | 5.1% | 47.9%604,867 場 |
![]() | 5.0% | 49.2%600,691 場 |
![]() | 5.0% | 47.9%599,480 場 |
![]() | 5.0% | 48.8%598,007 場 |
![]() | 5.0% | 48.6%593,194 場 |
![]() | 4.9% | 48.7%591,468 場 |
![]() | 4.9% | 49.0%591,438 場 |
![]() | 4.9% | 46.5%581,296 場 |
![]() | 4.8% | 47.6%578,456 場 |
![]() | 4.8% | 46.9%577,841 場 |
![]() | 4.8% | 48.2%576,151 場 |
![]() | 4.8% | 49.3%570,027 場 |
![]() | 4.7% | 47.5%561,378 場 |
![]() | 4.7% | 47.2%557,901 場 |
![]() | 4.6% | 49.4%549,054 場 |
![]() | 4.6% | 48.6%546,362 場 |
![]() | 4.5% | 49.4%538,110 場 |
![]() | 4.4% | 49.2%526,443 場 |
![]() | 4.4% | 53.0%521,332 場 |
![]() | 4.3% | 46.9%519,565 場 |
![]() | 4.2% | 46.5%505,664 場 |
![]() | 4.1% | 49.7%489,963 場 |
![]() | 4.0% | 47.3%475,512 場 |
![]() | 4.0% | 47.6%474,722 場 |
![]() | 3.9% | 46.5%461,018 場 |
![]() | 3.8% | 47.6%449,786 場 |
![]() | 3.6% | 49.5%431,310 場 |
![]() | 3.5% | 46.9%419,600 場 |
![]() | 3.5% | 49.8%416,183 場 |
![]() | 3.5% | 46.8%413,565 場 |
![]() | 3.4% | 49.9%408,696 場 |
![]() | 3.4% | 48.6%407,505 場 |
![]() | 3.4% | 53.4%403,584 場 |
![]() | 3.3% | 49.0%392,735 場 |
![]() | 3.2% | 43.7%388,111 場 |
![]() | 3.2% | 47.2%387,414 場 |
![]() | 3.2% | 47.1%385,069 場 |
![]() | 3.2% | 49.1%384,222 場 |
![]() | 3.1% | 45.9%372,639 場 |
![]() | 3.0% | 45.2%360,131 場 |
![]() | 2.9% | 46.0%350,429 場 |
![]() | 2.8% | 48.1%337,019 場 |
![]() | 2.8% | 48.5%332,935 場 |
![]() | 2.6% | 49.4%305,464 場 |
![]() | 2.5% | 47.7%297,728 場 |
![]() | 2.4% | 49.7%291,594 場 |
![]() | 2.4% | 47.5%287,123 場 |
![]() | 2.3% | 46.3%277,078 場 |
![]() | 2.3% | 45.6%274,911 場 |
![]() | 2.2% | 47.0%265,613 場 |
![]() | 2.2% | 47.3%263,765 場 |
![]() | 2.1% | 43.9%255,656 場 |
![]() | 2.1% | 45.1%248,610 場 |
![]() | 1.9% | 47.1%226,180 場 |
![]() | 1.6% | 44.1%191,245 場 |
![]() | 1.5% | 48.4%179,081 場 |
![]() | 1.5% | 47.4%176,452 場 |
![]() | 1.4% | 39.3%169,844 場 |
![]() | 1.4% | 40.6%165,223 場 |
![]() | 1.4% | 46.3%163,580 場 |
![]() | 1.2% | 49.0%144,097 場 |
![]() | 1.2% | 44.7%140,625 場 |
![]() | 1.2% | 44.3%140,543 場 |
![]() | 1.1% | 42.4%134,377 場 |
![]() | 0.4% | 36.4%45,245 場 |
![]() | 0.2% | 38.1%29,099 場 |
你的帳本
你的卡牌收藏到哪一步了?輸入你的玩家標籤,看看你擁有的每張卡、等級以及覺醒和精英。