Loading…
卡牌
2026年10月19日平衡補丁以來 · 天梯和排位賽 · 5,123,756 場 · 19 分鐘前更新 · 來源:Supercell 官方 API
| 卡牌 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|
![]() | 24.5% | 52.0%2,509,414 場 |
![]() | 20.0% | 52.2%2,050,953 場 |
![]() | 18.1% | 50.1%1,852,579 場 |
![]() | 16.3% | 52.2%1,674,840 場 |
![]() | 13.9% | 51.9%1,428,326 場 |
![]() | 12.4% | 52.1%1,271,248 場 |
![]() | 11.3% | 50.8%1,157,501 場 |
![]() | 10.2% | 51.9%1,047,559 場 |
![]() | 10.1% | 50.3%1,035,105 場 |
![]() | 9.6% | 50.4%988,322 場 |
![]() | 8.4% | 51.2%865,114 場 |
![]() | 7.9% | 49.2%809,187 場 |
![]() | 7.5% | 50.8%770,446 場 |
![]() | 7.4% | 48.7%761,198 場 |
![]() | 7.2% | 46.9%739,012 場 |
![]() | 7.0% | 51.5%713,770 場 |
![]() | 5.5% | 47.8%563,136 場 |
![]() | 5.1% | 48.3%527,245 場 |
![]() | 4.7% | 47.8%478,582 場 |
![]() | 4.4% | 48.9%447,032 場 |
![]() | 4.1% | 45.4%419,060 場 |
![]() | 3.7% | 43.5%381,759 場 |
![]() | 3.7% | 46.0%375,697 場 |
![]() | 3.4% | 47.0%347,500 場 |
![]() | 3.3% | 47.2%333,719 場 |
![]() | 3.2% | 44.6%323,997 場 |
![]() | 3.2% | 43.1%323,330 場 |
![]() | 2.9% | 45.6%295,563 場 |
![]() | 2.9% | 51.2%294,285 場 |
你的帳本
你的卡牌收藏到哪一步了?輸入你的玩家標籤,看看你擁有的每張卡、等級以及覺醒和精英。