Loading…
依最常用的覺醒和精英選擇顯示。
| 覺醒 | 精英 | 佔比 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 騎士, 法師 | 閃電法師 | 59.8% | 52.7%395 場 |
| 騎士, 骷髏氣球 | 法師 | 26.8% | 53.1%177 場 |
| 法師, 骷髏氣球 | 騎士 | 5.7% | 60.5%38 場 |
另有 5 種組合每種不足 30 場,未列出。
| 對手 | 勝率 |
|---|---|
| 皇家野豬速轉含 6 張卡相同的卡組 | 100.0%3 場 · 樣本少 |
| 皮卡超人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 100.0%1 場 · 樣本少 |
| 科學怪哥布林卡組含 7 張卡相同的卡組 | 100.0%1 場 · 樣本少 |
| 刺客頭領卡組 | 100.0%1 場 · 樣本少 |
| 戈侖石人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 80.6%36 場 |
| 骷髏召喚卡組含 6 張卡相同的卡組 | 80.0%5 場 · 樣本少 |
| 哥布林巨人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 80.0%5 場 · 樣本少 |
| 戈侖石人重坦含 6 張卡相同的卡組 | 72.2%36 場 |
| 熔岩氣球含 6 張卡相同的卡組 | 68.4%19 場 · 樣本少 |
| 皇家野豬卡組 | 68.4%38 場 |
| 掘地礦工卡組含 6 張卡相同的卡組 | 66.7%3 場 · 樣本少 |
| 三個火槍手卡組含 6 張卡相同的卡組 | 66.7%15 場 · 樣本少 |
| 皇家巨人漁夫含 6 張卡相同的卡組 | 62.5%8 場 · 樣本少 |
| 飛桶騙法含 6 張卡相同的卡組 | 58.3%12 場 · 樣本少 |
| 攻城炸彈人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 57.1%7 場 · 樣本少 |
| 氣球兵卡組含 7 張卡相同的卡組 | 56.7%30 場 |
| 2.6 野豬速轉含 6 張卡相同的卡組 | 56.0%25 場 · 樣本少 |
| 野豬騎士卡組 | 55.6%36 場 |
| 野蠻人攻城槌卡組 | 55.3%38 場 |
| 巨人卡組 | 52.5%59 場 |
| 骷髏召喚控制含 6 張卡相同的卡組 | 51.4%35 場 |
| 雷電巨人颶風 | 50.0%30 場 |
| 哥布林巨人電磁炮含 6 張卡相同的卡組 | 50.0%10 場 · 樣本少 |
| 濺射骷髏召喚 | 50.0%2 場 · 樣本少 |
| 雷電巨人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 50.0%4 場 · 樣本少 |
| 野蠻人精銳卡組含 6 張卡相同的卡組 | 50.0%4 場 · 樣本少 |
| 皮卡超人橋頭壓制含 6 張卡相同的卡組 | 50.0%30 場 |
| 迫擊炮速轉 | 47.2%36 場 |
| 哥布林鑽機卡組 | 47.2%36 場 |
| 亡靈巨人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 46.9%32 場 |
| 聖水戈侖卡組含 6 張卡相同的卡組 | 44.2%43 場 |
| 皇家巨人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 42.9%14 場 · 樣本少 |
| 熔岩獵犬卡組含 6 張卡相同的卡組 | 42.9%7 場 · 樣本少 |
| 蠻羊騎士橋頭壓制含 6 張卡相同的卡組 | 42.9%7 場 · 樣本少 |
| 巨人雙王子含 6 張卡相同的卡組 | 42.9%7 場 · 樣本少 |
| 骷髏氣球卡組含 6 張卡相同的卡組 | 42.1%38 場 |
| 三個火槍手攻城槌含 6 張卡相同的卡組 | 40.0%5 場 · 樣本少 |
| 氣球冰凍含 6 張卡相同的卡組 | 36.4%22 場 · 樣本少 |
| 野豬屠夫颶風含 6 張卡相同的卡組 | 36.4%11 場 · 樣本少 |
| 哥布林飛桶卡組 | 34.1%41 場 |
| 蠻羊騎士卡組含 6 張卡相同的卡組 | 25.0%12 場 · 樣本少 |
| 攻城炸彈人礦工含 7 張卡相同的卡組 | 25.0%4 場 · 樣本少 |
| 十字連弩卡組 | 25.0%4 場 · 樣本少 |
| 2.9 連弩含 6 張卡相同的卡組 | 13.3%15 場 · 樣本少 |
| 符文巨人卡組 | 0.0%2 場 · 樣本少 |
| 礦工毒藥含 6 張卡相同的卡組 | 0.0%2 場 · 樣本少 |
| 皇家衛隊卡組含 7 張卡相同的卡組 | 0.0%3 場 · 樣本少 |
| 超級騎士橋頭壓制含 6 張卡相同的卡組 | 0.0%1 場 · 樣本少 |
| 骷髏巨人卡組含 6 張卡相同的卡組 | 0.0%1 場 · 樣本少 |
| 超級騎士迷你皮卡含 6 張卡相同的卡組 | 0.0%1 場 · 樣本少 |
| 超級騎士卡組含 6 張卡相同的卡組 | 0.0%2 場 · 樣本少 |
最近使用的玩家: #GJ280YUY (14,000 獎盃)。