Loading…
按最常用的觉醒和精英选择显示。
| 觉醒 | 精英 | 占比 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 骑士, 法师 | 闪电法师 | 59.8% | 52.7%395 场 |
| 骑士, 骷髅气球 | 法师 | 26.8% | 53.1%177 场 |
| 法师, 骷髅气球 | 骑士 | 5.7% | 60.5%38 场 |
另有 5 种组合每种不足 30 场,未列出。
| 对手 | 胜率 |
|---|---|
| 皇家野猪速转含 6 张卡相同的卡组 | 100.0%3 场 · 样本少 |
| 皮卡超人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 100.0%1 场 · 样本少 |
| 科学怪哥布林卡组含 7 张卡相同的卡组 | 100.0%1 场 · 样本少 |
| 刺客头领卡组 | 100.0%1 场 · 样本少 |
| 骷髅召唤卡组含 6 张卡相同的卡组 | 80.0%5 场 · 样本少 |
| 戈仑石人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 80.0%35 场 |
| 哥布林巨人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 80.0%5 场 · 样本少 |
| 熔岩气球含 6 张卡相同的卡组 | 72.2%18 场 · 样本少 |
| 戈仑石人重坦含 6 张卡相同的卡组 | 72.2%36 场 |
| 皇家野猪卡组 | 68.4%38 场 |
| 掘地矿工卡组含 6 张卡相同的卡组 | 66.7%3 场 · 样本少 |
| 三个火枪手卡组含 6 张卡相同的卡组 | 66.7%15 场 · 样本少 |
| 飞桶骗法含 6 张卡相同的卡组 | 63.6%11 场 · 样本少 |
| 皇家巨人渔夫含 6 张卡相同的卡组 | 62.5%8 场 · 样本少 |
| 攻城炸弹人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 57.1%7 场 · 样本少 |
| 气球兵卡组含 7 张卡相同的卡组 | 56.7%30 场 |
| 2.6 野猪速转含 6 张卡相同的卡组 | 56.0%25 场 · 样本少 |
| 野猪骑士卡组 | 55.6%36 场 |
| 野蛮人攻城槌卡组 | 55.3%38 场 |
| 巨人卡组 | 52.5%59 场 |
| 骷髅召唤控制含 6 张卡相同的卡组 | 51.4%35 场 |
| 雷电巨人飓风 | 50.0%30 场 |
| 哥布林巨人电磁炮含 6 张卡相同的卡组 | 50.0%10 场 · 样本少 |
| 溅射骷髅召唤 | 50.0%2 场 · 样本少 |
| 雷电巨人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 50.0%4 场 · 样本少 |
| 野蛮人精锐卡组含 6 张卡相同的卡组 | 50.0%4 场 · 样本少 |
| 皮卡超人桥头压制含 6 张卡相同的卡组 | 50.0%30 场 |
| 迫击炮速转 | 47.2%36 场 |
| 哥布林钻机卡组 | 47.2%36 场 |
| 亡灵巨人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 46.7%30 场 |
| 圣水戈仑卡组含 6 张卡相同的卡组 | 44.2%43 场 |
| 皇家巨人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 42.9%14 场 · 样本少 |
| 熔岩猎犬卡组含 6 张卡相同的卡组 | 42.9%7 场 · 样本少 |
| 蛮羊骑士桥头压制含 6 张卡相同的卡组 | 42.9%7 场 · 样本少 |
| 巨人双王子含 6 张卡相同的卡组 | 42.9%7 场 · 样本少 |
| 骷髅气球卡组含 6 张卡相同的卡组 | 42.1%38 场 |
| 三个火枪手攻城槌含 6 张卡相同的卡组 | 40.0%5 场 · 样本少 |
| 气球冰冻含 6 张卡相同的卡组 | 36.4%22 场 · 样本少 |
| 野猪屠夫飓风含 6 张卡相同的卡组 | 36.4%11 场 · 样本少 |
| 哥布林飞桶卡组 | 34.1%41 场 |
| 蛮羊骑士卡组含 6 张卡相同的卡组 | 25.0%12 场 · 样本少 |
| 十字连弩卡组 | 25.0%4 场 · 样本少 |
| 2.9 连弩含 6 张卡相同的卡组 | 14.3%14 场 · 样本少 |
| 符文巨人卡组 | 0.0%2 场 · 样本少 |
| 矿工毒药含 6 张卡相同的卡组 | 0.0%2 场 · 样本少 |
| 皇家卫队卡组含 7 张卡相同的卡组 | 0.0%3 场 · 样本少 |
| 超级骑士桥头压制含 6 张卡相同的卡组 | 0.0%1 场 · 样本少 |
| 骷髅巨人卡组含 6 张卡相同的卡组 | 0.0%1 场 · 样本少 |
| 超级骑士迷你皮卡含 6 张卡相同的卡组 | 0.0%1 场 · 样本少 |
| 攻城炸弹人矿工 | 0.0%3 场 · 样本少 |
| 超级骑士卡组含 6 张卡相同的卡组 | 0.0%2 场 · 样本少 |
最近使用的玩家: #GJ280YUY (14,000 奖杯)。