Loading…
2026년 10월 19일 패치 이후 · 래더 및 랭크전 · 661전 · 35분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
가장 많이 사용된 진화·히어로 조합으로 표시합니다.
| 진화 | 히어로 | 비율 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 기사, 마법사 | 일렉트로 마법사 | 59.8% | 52.7%395전 |
| 기사, 해골 통 | 마법사 | 26.8% | 53.1%177전 |
| 마법사, 해골 통 | 기사 | 5.7% | 60.5%38전 |
각각 30전 미만인 조합 5개는 표시하지 않습니다.
| 상대 | 승률 |
|---|---|
| 로얄 호그 사이클카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%3전 · 표본 적음 |
| P.E.K.K.A 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 고블린슈타인 덱카드 7장이 같은 덱 포함 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 대장 도둑 덱 | 100.0%1전 · 표본 적음 |
| 무덤 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 80.0%5전 · 표본 적음 |
| 골렘 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 80.0%35전 |
| 자이언트 고블린 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 80.0%5전 · 표본 적음 |
| 라바 벌룬카드 6장이 같은 덱 포함 | 72.2%18전 · 표본 적음 |
| 골렘 비트다운카드 6장이 같은 덱 포함 | 72.2%36전 |
| 로얄 호그 덱 | 68.4%38전 |
| 광부 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 66.7%3전 · 표본 적음 |
| 삼총사 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 66.7%15전 · 표본 적음 |
| Log Bait카드 6장이 같은 덱 포함 | 63.6%11전 · 표본 적음 |
| 로얄 자이언트 낚시꾼카드 6장이 같은 덱 포함 | 62.5%8전 · 표본 적음 |
| 해골 돌격병 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 57.1%7전 · 표본 적음 |
| 해골 비행선 덱카드 7장이 같은 덱 포함 | 56.7%30전 |
| 2.6 호그 사이클카드 6장이 같은 덱 포함 | 56.0%25전 · 표본 적음 |
| 호그 라이더 덱 | 55.6%36전 |
| 배틀 램 덱 | 55.3%38전 |
| 자이언트 덱 | 52.5%59전 |
| 묘지 컨트롤카드 6장이 같은 덱 포함 | 51.4%35전 |
| 일렉트로 자이언트 토네이도 | 50.0%30전 |
| 고블린 자이언트 스파키카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%10전 · 표본 적음 |
| Splashyard | 50.0%2전 · 표본 적음 |
| 일렉트로 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%4전 · 표본 적음 |
| 엘리트 바바리안 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%4전 · 표본 적음 |
| 페카 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 50.0%30전 |
| 박격포 사이클 | 47.2%36전 |
| 고블린 드릴 덱 | 47.2%36전 |
| 미니언 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 46.7%30전 |
| 엘릭서 골렘 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 44.2%43전 |
| 로얄 자이언트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 42.9%14전 · 표본 적음 |
| 라바 하운드 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 42.9%7전 · 표본 적음 |
| 램 라이더 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 42.9%7전 · 표본 적음 |
| Giant Double Prince카드 6장이 같은 덱 포함 | 42.9%7전 · 표본 적음 |
| 해골 통 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 42.1%38전 |
| 삼총사 배틀 램카드 6장이 같은 덱 포함 | 40.0%5전 · 표본 적음 |
| Balloon Freeze카드 6장이 같은 덱 포함 | 36.4%22전 · 표본 적음 |
| Hog Exenado카드 6장이 같은 덱 포함 | 36.4%11전 · 표본 적음 |
| 고블린 통 덱 | 34.1%41전 |
| 램 라이더 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 25.0%12전 · 표본 적음 |
| 대형 석궁 덱 | 25.0%4전 · 표본 적음 |
| 2.9 엑스보우카드 6장이 같은 덱 포함 | 14.3%14전 · 표본 적음 |
| 룬 자이언트 덱 | 0.0%2전 · 표본 적음 |
| 광부 독카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%2전 · 표본 적음 |
| 로얄 훈련병 덱카드 7장이 같은 덱 포함 | 0.0%3전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 브리지 스팸카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 자이언트 해골 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 미니 페카카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%1전 · 표본 적음 |
| Wall Breakers Miner | 0.0%3전 · 표본 적음 |
| 메가 나이트 덱카드 6장이 같은 덱 포함 | 0.0%2전 · 표본 적음 |
최근 사용한 플레이어 #GJ280YUY (트로피 14,000).