Loading…
البطاقات
كل التحديثات · السلّم والتصنيفي · المعارك: 7,214,601 · حُدّث منذ 34 د · المصدر: واجهة Supercell الرسمية
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 22.4% | 51.1%المعارك: 3,236,688 |
![]() | 21.8% | 50.7%المعارك: 3,139,556 |
![]() | 18.0% | 51.7%المعارك: 2,595,444 |
![]() | 17.6% | 51.3%المعارك: 2,534,780 |
![]() | 13.7% | 51.7%المعارك: 1,982,546 |
![]() | 10.8% | 50.3%المعارك: 1,556,095 |
![]() | 10.3% | 50.1%المعارك: 1,492,644 |
![]() | 10.1% | 50.5%المعارك: 1,457,600 |
![]() | 9.9% | 51.2%المعارك: 1,427,366 |
![]() | 9.2% | 50.0%المعارك: 1,330,170 |
![]() | 8.6% | 50.9%المعارك: 1,235,732 |
![]() | 8.1% | 49.1%المعارك: 1,164,193 |
![]() | 7.8% | 50.3%المعارك: 1,126,174 |
![]() | 7.5% | 51.2%المعارك: 1,081,776 |
![]() | 6.9% | 49.6%المعارك: 998,227 |
![]() | 6.5% | 50.3%المعارك: 937,774 |
![]() | 6.1% | 47.3%المعارك: 886,146 |
![]() | 5.7% | 49.2%المعارك: 822,680 |
![]() | 4.8% | 48.5%المعارك: 692,307 |
![]() | 4.7% | 49.4%المعارك: 684,764 |
![]() | 4.5% | 48.4%المعارك: 647,782 |
![]() | 4.4% | 48.0%المعارك: 641,544 |
![]() | 4.4% | 47.0%المعارك: 629,772 |
![]() | 3.9% | 46.7%المعارك: 565,249 |
![]() | 3.4% | 50.5%المعارك: 491,792 |
![]() | 3.4% | 47.4%المعارك: 486,481 |
![]() | 3.3% | 47.0%المعارك: 475,604 |
![]() | 3.2% | 47.4%المعارك: 455,541 |
![]() | 3.0% | 44.1%المعارك: 427,833 |
سجلّك
إلى أين وصلت مجموعتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كل بطاقة تملكها ومستواها وما فتحته من تطوّر وهيرو.