Loading…
البطاقات
منذ تحديث 19 أكتوبر 2026 · السلّم والتصنيفي · المعارك: 4,868,773 · حُدّث منذ 24 د · المصدر: واجهة Supercell الرسمية
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 24.4% | 52.1%المعارك: 2,375,413 |
![]() | 20.1% | 52.3%المعارك: 1,954,046 |
![]() | 17.9% | 50.2%المعارك: 1,742,148 |
![]() | 16.2% | 52.3%المعارك: 1,579,067 |
![]() | 13.9% | 52.0%المعارك: 1,354,921 |
![]() | 12.4% | 52.3%المعارك: 1,204,695 |
![]() | 11.3% | 50.8%المعارك: 1,102,637 |
![]() | 10.2% | 51.9%المعارك: 992,528 |
![]() | 10.0% | 50.3%المعارك: 974,302 |
![]() | 9.6% | 50.5%المعارك: 936,350 |
![]() | 8.6% | 51.3%المعارك: 841,846 |
![]() | 7.9% | 49.1%المعارك: 767,015 |
![]() | 7.5% | 48.7%المعارك: 735,149 |
![]() | 7.5% | 50.8%المعارك: 730,130 |
![]() | 7.4% | 46.8%المعارك: 723,040 |
![]() | 6.9% | 51.6%المعارك: 673,665 |
![]() | 5.5% | 47.7%المعارك: 531,161 |
![]() | 5.2% | 48.3%المعارك: 510,006 |
![]() | 4.7% | 47.7%المعارك: 458,752 |
![]() | 4.4% | 48.8%المعارك: 426,725 |
![]() | 4.2% | 45.3%المعارك: 407,362 |
![]() | 3.8% | 43.4%المعارك: 374,854 |
![]() | 3.7% | 45.8%المعارك: 361,230 |
![]() | 3.4% | 46.8%المعارك: 331,134 |
![]() | 3.3% | 47.1%المعارك: 319,178 |
![]() | 3.2% | 42.9%المعارك: 310,731 |
![]() | 3.1% | 44.5%المعارك: 305,918 |
![]() | 2.9% | 45.4%المعارك: 281,357 |
![]() | 2.8% | 51.1%المعارك: 274,192 |
سجلّك
إلى أين وصلت مجموعتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كل بطاقة تملكها ومستواها وما فتحته من تطوّر وهيرو.