Loading…
البطاقات
منذ تحديث 19 أكتوبر 2026 · السلّم والتصنيفي · المعارك: 5,092,912 · حُدّث منذ 1 س · المصدر: واجهة Supercell الرسمية
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 20.4% | 52.3%المعارك: 2,074,839 |
![]() | 14.0% | 53.2%المعارك: 1,428,356 |
![]() | 12.0% | 52.5%المعارك: 1,218,077 |
![]() | 8.7% | 50.7%المعارك: 882,604 |
![]() | 7.2% | 50.8%المعارك: 729,594 |
![]() | 5.9% | 50.7%المعارك: 605,084 |
![]() | 5.9% | 50.9%المعارك: 600,548 |
![]() | 5.5% | 51.0%المعارك: 564,694 |
![]() | 5.4% | 52.8%المعارك: 552,395 |
![]() | 5.3% | 48.5%المعارك: 541,743 |
![]() | 4.3% | 49.0%المعارك: 442,640 |
![]() | 3.7% | 43.3%المعارك: 379,479 |
![]() | 3.6% | 47.9%المعارك: 363,308 |
![]() | 3.5% | 45.1%المعارك: 361,338 |
![]() | 3.5% | 48.3%المعارك: 358,160 |
![]() | 3.3% | 49.0%المعارك: 338,725 |
![]() | 2.9% | 47.5%المعارك: 296,161 |
![]() | 1.5% | 43.6%المعارك: 154,208 |
![]() | 1.5% | 46.2%المعارك: 153,190 |
![]() | 1.4% | 42.7%المعارك: 143,693 |
![]() | 1.0% | 43.7%المعارك: 105,727 |
![]() | 0.2% | 36.9%المعارك: 24,942 |
سجلّك
إلى أين وصلت مجموعتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كل بطاقة تملكها ومستواها وما فتحته من تطوّر وهيرو.