Loading…
البطاقات
كل التحديثات · السلّم والتصنيفي · المعارك: 7,413,425 · حُدّث منذ 1 س · المصدر: واجهة Supercell الرسمية
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 22.7% | 50.6%المعارك: 3,366,452 |
![]() | 18.8% | 51.7%المعارك: 2,782,188 |
![]() | 18.2% | 51.3%المعارك: 2,698,799 |
![]() | 17.0% | 51.5%المعارك: 2,523,793 |
![]() | 14.8% | 51.4%المعارك: 2,199,655 |
![]() | 10.3% | 49.7%المعارك: 1,523,228 |
![]() | 10.1% | 50.7%المعارك: 1,492,946 |
![]() | 8.8% | 50.6%المعارك: 1,305,126 |
![]() | 8.3% | 49.5%المعارك: 1,236,254 |
![]() | 7.2% | 48.3%المعارك: 1,065,638 |
![]() | 6.2% | 50.5%المعارك: 919,080 |
![]() | 5.6% | 48.8%المعارك: 829,458 |
![]() | 5.3% | 47.8%المعارك: 784,195 |
![]() | 5.2% | 47.4%المعارك: 767,012 |
![]() | 4.7% | 47.8%المعارك: 701,802 |
![]() | 4.7% | 48.5%المعارك: 697,535 |
![]() | 4.6% | 47.1%المعارك: 678,824 |
![]() | 4.5% | 47.8%المعارك: 664,369 |
![]() | 4.3% | 49.8%المعارك: 640,849 |
![]() | 4.2% | 50.2%المعارك: 617,269 |
![]() | 3.6% | 47.8%المعارك: 528,930 |
![]() | 3.5% | 52.1%المعارك: 516,159 |
![]() | 3.4% | 49.0%المعارك: 508,949 |
![]() | 3.3% | 47.3%المعارك: 489,900 |
![]() | 3.1% | 45.9%المعارك: 458,631 |
![]() | 2.3% | 46.8%المعارك: 335,200 |
![]() | 2.2% | 44.5%المعارك: 330,847 |
![]() | 1.4% | 47.9%المعارك: 209,120 |
![]() | 1.4% | 47.3%المعارك: 200,462 |
![]() | 1.3% | 40.2%المعارك: 188,197 |
![]() | 0.3% | 36.9%المعارك: 48,764 |
سجلّك
إلى أين وصلت مجموعتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كل بطاقة تملكها ومستواها وما فتحته من تطوّر وهيرو.