Loading…
العشيرة
#9LLQCLP · Chile · مفتوحة
Solo bros/ donaciónes para subir de rango/ quien no done/ ni juegue se vira 🔫
نقاط العشيرة
117,651
كؤوس الحرب
1,937
الأعضاء
43/50
الكؤوس المطلوبة
300
التبرعات · الأسبوع
1,500
| # | اللاعب | الكؤوس | المتبرَّع بها |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandroعضو كبير | 14,000 | 176 |
| 2 | Yo soy Aatrox!عضو | 14,000 | 66 |
| 3 | Paulo BRعضو كبير | 14,000 | 40 |
| 4 | martinsالقائد | 14,000 | 22 |
| 5 | ꧁•₳₦₮Ø₦łØ•꧂عضو | 14,000 | 0 |
| 6 | diegoXD:vنائب القائد | 14,000 | 0 |
| 7 | PINOCHETعضو | 13,603 | 0 |
| 8 | TontoQloعضو كبير | 13,573 | 122 |
| 9 | lokopepeعضو | 13,437 | 143 |
| 10 | M.A.T.E.O.عضو | 13,271 | 0 |
| 11 | 3bd0عضو | 13,268 | 0 |
| 12 | kpi Maximilianoعضو كبير | 13,096 | 158 |
| 13 | anlleloxdxdعضو | 13,001 | 210 |
| 14 | Horusعضو | 12,641 | 94 |
| 15 | Ivarthekingعضو | 12,423 | 0 |
| 16 | Maiduعضو كبير | 12,168 | 30 |
| 17 | yael2002عضو | 12,138 | 0 |
| 18 | roqueartsclعضو | 12,010 | 178 |
| 19 | sebanskiنائب القائد | 11,728 | 0 |
| 20 | germanعضو | 11,653 | 18 |
| 21 | tınneعضو | 11,341 | 0 |
| 22 | destruktorعضو | 11,121 | 0 |
| 23 | JONIعضو | 11,002 | 0 |
| 24 | Zaneعضو | 10,852 | 0 |
| 25 | CHAPANECO PRIMEعضو | 10,535 | 0 |
| 26 | The Goatعضو | 10,086 | 0 |
| 27 | Gunbe29نائب القائد | 10,030 | 0 |
| 28 | juniorメ亗عضو | 10,000 | 0 |
| 29 | apricotitoنائب القائد | 9,469 | 0 |
| 30 | Soy.Sebastiaanعضو | 8,606 | 102 |
| 31 | tuioعضو | 8,339 | 0 |
| 32 | Emol zeroxعضو | 7,228 | 0 |
| 33 | Nico &عضو | 5,209 | 0 |
| 34 | ♡Livv♡عضو | 4,812 | 54 |
| 35 | Mente.Sucia_عضو | 4,760 | 0 |
| 36 | elmatatanعضو | 4,349 | 87 |
| 37 | ZupDi3g0عضو | 3,987 | 0 |
| 38 | Franciscoعضو | 3,940 | 0 |
| 39 | Demonioo777عضو | 3,809 | 0 |
| 40 | andreaعضو | 3,521 | 0 |
| 41 | joseeeعضو | 3,324 | 0 |
| 42 | aniiiعضو | 3,096 | 0 |
| 43 | hhhyo666+777عضو | 1,300 | 0 |
التبرعات لهذا الأسبوع وتُصفَّر يوم الأحد في اللعبة.
تم التحديث الآن