حدث · جارٍ
أفضل مجموعات Draft Competitive
المعارك: 233 · 29 أكتوبر – 4 نوفمبر 2026
Draft Competitive حدث اختيار بطاقات: تُختار المجموعة أثناء المعركة، لذا الأرقام المفيدة هي لكل بطاقة. سُجلت 233 معركة، 29 أكتوبر – 4 نوفمبر 2026؛ أعلى نسبة فوز للبطاقة Hog Rider، 66.7%.
حدث اختيار بطاقات: المجموعة تتغير في كل معركة، لذا تظهر بيانات البطاقات فقط.
محسوبة من معارك اللاعبين الذين نتابعهم، لذا العينات أصغر من السلم والتصنيف. أسماء الأحداث هي الأسماء الداخلية لدى Supercell. كل الأحداث
البطاقات حسب الاستخدام
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 32.5% | 52.4%المعارك: 147 |
![]() | 21.0% | 54.7%المعارك: 95 |
![]() | 20.8% | 51.1%المعارك: 94 |
![]() | 19.5% | 53.4%المعارك: 88 |
![]() | 16.2% | 50.7%المعارك: 73 |
![]() | 15.3% | 52.2%المعارك: 69 |
![]() | 14.6% | 48.5%المعارك: 66 |
![]() | 14.6% | 48.5%المعارك: 66 |
![]() | 13.9% | 61.9%المعارك: 63 |
![]() | 13.1% | 44.1%المعارك: 59 |
![]() | 12.6% | 57.9%المعارك: 57 |
![]() | 12.4% | 51.8%المعارك: 56 |
![]() | 12.2% | 63.6%المعارك: 55 |
![]() | 12.2% | 49.1%المعارك: 55 |
![]() | 11.3% | 45.1%المعارك: 51 |
![]() | 11.3% | 49.0%المعارك: 51 |
![]() | 11.1% | 66.0%المعارك: 50 |
![]() | 10.8% | 42.9%المعارك: 49 |
![]() | 10.6% | 66.7%المعارك: 48 |
![]() | 10.6% | 41.7%المعارك: 48 |
![]() | 10.4% | 61.7%المعارك: 47 |
![]() | 10.2% | 58.7%المعارك: 46 |
![]() | 10.0% | 53.3%المعارك: 45 |
![]() | 10.0% | 44.4%المعارك: 45 |
![]() | 10.0% | 44.4%المعارك: 45 |
![]() | 9.7% | 47.7%المعارك: 44 |
![]() | 9.5% | 55.8%المعارك: 43 |
![]() | 9.5% | 48.8%المعارك: 43 |
![]() | 9.5% | 51.2%المعارك: 43 |
![]() | 9.5% | 44.2%المعارك: 43 |
![]() | 9.3% | 50.0%المعارك: 42 |
![]() | 9.1% | 51.2%المعارك: 41 |
![]() | 8.6% | 48.7%المعارك: 39 |
![]() | 8.6% | 56.4%المعارك: 39 |
![]() | 8.4% | 50.0%المعارك: 38 |
![]() | 8.4% | 55.3%المعارك: 38 |
![]() | 8.4% | 50.0%المعارك: 38 |
![]() | 8.0% | 44.4%المعارك: 36 |
![]() | 8.0% | 41.7%المعارك: 36 |
![]() | 7.7% | 42.9%المعارك: 35 |
سجلّك
إلى أين وصلت مجموعتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كل بطاقة تملكها ومستواها وما فتحته من تطوّر وهيرو.







































