حدث · جارٍ
أفضل مجموعات Draft Mode
المعارك: 178 · 29 أكتوبر – 3 نوفمبر 2026
Draft Mode حدث اختيار بطاقات: تُختار المجموعة أثناء المعركة، لذا الأرقام المفيدة هي لكل بطاقة. سُجلت 178 معركة، 29 أكتوبر – 3 نوفمبر 2026؛ أعلى نسبة فوز للبطاقة Lumberjack، 67.7%.
حدث اختيار بطاقات: المجموعة تتغير في كل معركة، لذا تظهر بيانات البطاقات فقط.
محسوبة من معارك اللاعبين الذين نتابعهم، لذا العينات أصغر من السلم والتصنيف. أسماء الأحداث هي الأسماء الداخلية لدى Supercell. كل الأحداث
البطاقات حسب الاستخدام
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 15.4% | 49.1%المعارك: 55 |
![]() | 15.2% | 40.7%المعارك: 54 |
![]() | 14.3% | 37.3%المعارك: 51 |
![]() | 14.0% | 66.0%المعارك: 50 |
![]() | 13.8% | 55.1%المعارك: 49 |
![]() | 13.5% | 50.0%المعارك: 48 |
![]() | 13.2% | 55.3%المعارك: 47 |
![]() | 11.8% | 35.7%المعارك: 42 |
![]() | 11.5% | 51.2%المعارك: 41 |
![]() | 10.7% | 55.3%المعارك: 38 |
![]() | 10.7% | 47.4%المعارك: 38 |
![]() | 10.7% | 50.0%المعارك: 38 |
![]() | 10.7% | 55.3%المعارك: 38 |
![]() | 10.4% | 43.2%المعارك: 37 |
![]() | 10.4% | 37.8%المعارك: 37 |
![]() | 10.4% | 48.6%المعارك: 37 |
![]() | 10.1% | 58.3%المعارك: 36 |
![]() | 10.1% | 58.3%المعارك: 36 |
![]() | 9.8% | 62.9%المعارك: 35 |
![]() | 9.8% | 40.0%المعارك: 35 |
![]() | 9.8% | 57.1%المعارك: 35 |
![]() | 9.8% | 54.3%المعارك: 35 |
![]() | 9.8% | 54.3%المعارك: 35 |
![]() | 9.8% | 60.0%المعارك: 35 |
![]() | 9.8% | 37.1%المعارك: 35 |
![]() | 9.6% | 50.0%المعارك: 34 |
![]() | 9.6% | 55.9%المعارك: 34 |
![]() | 9.6% | 55.9%المعارك: 34 |
![]() | 9.6% | 50.0%المعارك: 34 |
![]() | 9.6% | 29.4%المعارك: 34 |
![]() | 9.3% | 48.5%المعارك: 33 |
![]() | 9.3% | 36.4%المعارك: 33 |
![]() | 9.3% | 57.6%المعارك: 33 |
![]() | 9.3% | 60.6%المعارك: 33 |
![]() | 9.0% | 34.4%المعارك: 32 |
![]() | 9.0% | 37.5%المعارك: 32 |
![]() | 9.0% | 62.5%المعارك: 32 |
![]() | 8.7% | 32.3%المعارك: 31 |
![]() | 8.7% | 61.3%المعارك: 31 |
![]() | 8.7% | 67.7%المعارك: 31 |
سجلّك
إلى أين وصلت مجموعتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كل بطاقة تملكها ومستواها وما فتحته من تطوّر وهيرو.







































