Loading…
Karten
Alle Patches · Ladder und Ranked · 7.380.389 Kämpfe · aktualisiert vor 1 Std. · Quelle: offizielle Supercell API
| Karte | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|
![]() | 19,2 % | 51,0 %2.833.713 Kämpfe |
![]() | 17,8 % | 52,5 %2.619.383 Kämpfe |
![]() | 15,0 % | 52,2 %2.213.368 Kämpfe |
![]() | 14,7 % | 51,2 %2.167.103 Kämpfe |
![]() | 10,2 % | 49,5 %1.500.106 Kämpfe |
![]() | 9,8 % | 50,3 %1.450.275 Kämpfe |
![]() | 7,9 % | 49,4 %1.171.358 Kämpfe |
![]() | 7,5 % | 49,0 %1.099.675 Kämpfe |
![]() | 6,8 % | 50,1 %1.008.170 Kämpfe |
![]() | 6,7 % | 49,8 %993.471 Kämpfe |
![]() | 6,5 % | 49,3 %951.566 Kämpfe |
![]() | 6,3 % | 48,6 %925.949 Kämpfe |
![]() | 5,4 % | 48,4 %794.884 Kämpfe |
![]() | 5,2 % | 48,9 %771.819 Kämpfe |
![]() | 5,1 % | 49,0 %748.789 Kämpfe |
![]() | 5,0 % | 48,2 %737.129 Kämpfe |
![]() | 4,9 % | 49,0 %725.353 Kämpfe |
![]() | 4,8 % | 48,9 %705.779 Kämpfe |
![]() | 4,7 % | 50,0 %692.765 Kämpfe |
![]() | 4,6 % | 48,2 %685.194 Kämpfe |
![]() | 3,7 % | 47,8 %552.231 Kämpfe |
![]() | 3,5 % | 49,5 %516.907 Kämpfe |
![]() | 3,4 % | 45,6 %501.067 Kämpfe |
![]() | 3,4 % | 50,4 %495.345 Kämpfe |
![]() | 3,1 % | 49,3 %451.596 Kämpfe |
![]() | 3,0 % | 46,1 %443.479 Kämpfe |
![]() | 2,4 % | 47,9 %360.616 Kämpfe |
![]() | 2,1 % | 47,4 %308.319 Kämpfe |
![]() | 2,0 % | 45,8 %296.162 Kämpfe |
![]() | 1,4 % | 41,7 %203.056 Kämpfe |
![]() | 1,1 % | 45,2 %162.783 Kämpfe |
![]() | 1,0 % | 48,8 %152.633 Kämpfe |
![]() | 1,0 % | 43,0 %150.719 Kämpfe |
Dein Kampfbuch
Wie weit ist deine Sammlung? Gib deinen Spieler-Tag ein, um jede Karte, die du besitzt, ihr Level und deine Evolutionen und Helden zu sehen.