Loading…
Karten
Seit dem Patch vom 19. Okt. 2026 · Ladder und Ranked · 5.060.143 Kämpfe · aktualisiert vor 43 Min. · Quelle: offizielle Supercell API
| Karte | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|
![]() | 23,6 % | 53,2 %2.389.386 Kämpfe |
![]() | 18,9 % | 52,9 %1.913.352 Kämpfe |
![]() | 17,9 % | 51,9 %1.812.868 Kämpfe |
![]() | 14,1 % | 51,0 %1.430.545 Kämpfe |
![]() | 10,0 % | 50,4 %1.014.973 Kämpfe |
![]() | 7,3 % | 50,1 %743.556 Kämpfe |
![]() | 7,0 % | 48,4 %705.839 Kämpfe |
![]() | 6,9 % | 49,2 %698.457 Kämpfe |
![]() | 6,5 % | 48,5 %657.935 Kämpfe |
![]() | 6,1 % | 49,0 %619.725 Kämpfe |
![]() | 5,9 % | 48,0 %594.623 Kämpfe |
![]() | 5,8 % | 49,9 %587.696 Kämpfe |
![]() | 5,5 % | 48,9 %558.633 Kämpfe |
![]() | 5,1 % | 49,0 %518.167 Kämpfe |
![]() | 4,8 % | 47,4 %483.470 Kämpfe |
![]() | 4,7 % | 45,9 %475.290 Kämpfe |
![]() | 4,7 % | 50,4 %474.571 Kämpfe |
![]() | 4,7 % | 46,9 %474.199 Kämpfe |
![]() | 4,5 % | 48,1 %459.377 Kämpfe |
![]() | 4,1 % | 47,3 %410.628 Kämpfe |
![]() | 3,9 % | 48,1 %396.916 Kämpfe |
![]() | 3,7 % | 49,1 %369.926 Kämpfe |
![]() | 3,0 % | 45,6 %304.572 Kämpfe |
![]() | 2,9 % | 46,8 %294.853 Kämpfe |
![]() | 2,5 % | 50,4 %251.321 Kämpfe |
![]() | 2,4 % | 47,5 %240.402 Kämpfe |
![]() | 2,2 % | 44,8 %218.764 Kämpfe |
![]() | 1,9 % | 45,3 %187.715 Kämpfe |
![]() | 1,8 % | 41,4 %179.712 Kämpfe |
![]() | 1,8 % | 44,7 %177.677 Kämpfe |
![]() | 1,1 % | 43,9 %111.938 Kämpfe |
![]() | 0,9 % | 38,8 %90.568 Kämpfe |
![]() | 0,5 % | 40,8 %48.308 Kämpfe |
Dein Kampfbuch
Wie weit ist deine Sammlung? Gib deinen Spieler-Tag ein, um jede Karte, die du besitzt, ihr Level und deine Evolutionen und Helden zu sehen.