Loading…
Karten
Seit dem Patch vom 19. Okt. 2026 · Ladder und Ranked · 5.107.017 Kämpfe · aktualisiert vor 1 Std. · Quelle: offizielle Supercell API
| Karte | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|
![]() | 4,7 % | 49,2 %480.208 Kämpfe |
![]() | 2,6 % | 48,3 %265.648 Kämpfe |
![]() | 2,5 % | 48,3 %252.438 Kämpfe |
![]() | 2,5 % | 46,4 %252.320 Kämpfe |
![]() | 2,4 % | 47,1 %241.714 Kämpfe |
![]() | 1,4 % | 42,4 %146.806 Kämpfe |
![]() | 1,2 % | 46,8 %122.066 Kämpfe |
![]() | 1,2 % | 45,3 %119.576 Kämpfe |
Dein Kampfbuch
Wie weit ist deine Sammlung? Gib deinen Spieler-Tag ein, um jede Karte, die du besitzt, ihr Level und deine Evolutionen und Helden zu sehen.