Loading…
カード
全バランス調整 · トロフィーロード、ランクマッチ · 7,439,383戦 · 37分前更新 · 出典:Supercell公式API
| カード | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|
![]() | 20.2% | 51.4%3,007,301戦 |
![]() | 11.2% | 52.0%1,666,405戦 |
![]() | 10.8% | 51.7%1,601,410戦 |
![]() | 7.8% | 51.0%1,167,343戦 |
![]() | 7.8% | 50.3%1,157,412戦 |
![]() | 6.8% | 50.6%1,009,126戦 |
![]() | 6.4% | 49.0%954,034戦 |
![]() | 6.1% | 50.9%911,781戦 |
![]() | 5.6% | 49.8%833,723戦 |
![]() | 5.1% | 47.3%754,111戦 |
![]() | 4.8% | 49.3%707,213戦 |
![]() | 4.7% | 51.8%697,022戦 |
![]() | 4.5% | 48.9%665,264戦 |
![]() | 4.4% | 49.5%655,055戦 |
![]() | 3.7% | 46.8%551,583戦 |
![]() | 3.7% | 48.2%546,888戦 |
![]() | 2.9% | 49.1%435,090戦 |
![]() | 2.2% | 47.0%322,323戦 |
![]() | 2.1% | 47.6%306,923戦 |
![]() | 1.8% | 47.8%271,163戦 |
![]() | 1.1% | 45.8%167,370戦 |
![]() | 0.2% | 38.9%31,927戦 |
あなたの台帳
コレクションの進み具合は?プレイヤータグを入力すると、所持している全カードとそのレベル、進化とヒーローを確認できます。