Loading…
カード
2026年10月19日のバランス調整以降 · トロフィーロード、ランクマッチ · 5,144,358戦 · 27分前更新 · 出典:Supercell公式API
| カード | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|
![]() | 20.4% | 52.3%2,098,200戦 |
![]() | 14.0% | 53.1%1,440,847戦 |
![]() | 12.0% | 52.5%1,233,164戦 |
![]() | 8.7% | 50.7%891,397戦 |
![]() | 7.2% | 50.8%740,938戦 |
![]() | 6.0% | 50.7%614,270戦 |
![]() | 5.9% | 50.9%609,809戦 |
![]() | 5.6% | 51.1%574,199戦 |
![]() | 5.4% | 52.7%557,326戦 |
![]() | 5.3% | 48.5%547,172戦 |
![]() | 4.3% | 49.0%446,811戦 |
![]() | 3.7% | 43.4%384,289戦 |
![]() | 3.6% | 48.0%369,526戦 |
![]() | 3.5% | 48.3%364,616戦 |
![]() | 3.5% | 45.1%364,056戦 |
![]() | 3.3% | 49.0%343,466戦 |
![]() | 2.9% | 47.6%300,706戦 |
![]() | 1.5% | 43.7%156,355戦 |
![]() | 1.5% | 46.3%155,443戦 |
![]() | 1.4% | 42.7%145,620戦 |
![]() | 1.0% | 43.8%106,787戦 |
![]() | 0.2% | 37.0%25,040戦 |
あなたの台帳
コレクションの進み具合は?プレイヤータグを入力すると、所持している全カードとそのレベル、進化とヒーローを確認できます。