Loading…
クラン
#P9UP9VR2 · Brazil · 誰でも参加可能
se nao for jogar aguerra e doar cartas por favor nao fique no clã
クランスコア
127,393
クラン対戦トロフィー
2,135
メンバー
45/50
必要トロフィー
8,500
寄付 · 今週
2,598
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiagoメンバー | 14,000 | 243 |
| 2 | fabricioメンバー | 14,000 | 181 |
| 3 | GREGORYメンバー | 14,000 | 170 |
| 4 | @KlaywerAlvesメンバー | 14,000 | 104 |
| 5 | lleo pimentaサブリーダー | 14,000 | 62 |
| 6 | leoメンバー | 14,000 | 39 |
| 7 | virtonhoメンバー | 14,000 | 0 |
| 8 | JØHANメンバー | 14,000 | 0 |
| 9 | gustaBRONメンバー | 13,950 | 0 |
| 10 | starkメンバー | 13,825 | 10 |
| 11 | yrineuメンバー | 13,791 | 68 |
| 12 | Lucasメンバー | 13,777 | 62 |
| 13 | VALKIRIA SHOWリーダー | 13,628 | 60 |
| 14 | Camp'zメンバー | 13,357 | 140 |
| 15 | ĽØŘĐ_JĚ§Ū§_ĀŁęęメンバー | 13,152 | 58 |
| 16 | PedaGoldenboyメンバー | 13,121 | 0 |
| 17 | Gold D. Foragemメンバー | 12,823 | 44 |
| 18 | NILDISON IIIメンバー | 12,560 | 28 |
| 19 | Rechメンバー | 12,272 | 92 |
| 20 | pnunesjメンバー | 12,205 | 55 |
| 21 | kommandantメンバー | 12,197 | 0 |
| 22 | Chiwillyメンバー | 12,129 | 216 |
| 23 | matheusメンバー | 11,928 | 0 |
| 24 | Léozitoメンバー | 11,899 | 62 |
| 25 | 2a⁶⁹メンバー | 11,710 | 32 |
| 26 | J.Pdr021メンバー | 11,324 | 179 |
| 27 | o mioメンバー | 11,255 | 65 |
| 28 | Kodaメンバー | 11,255 | 0 |
| 29 | El_Solo_Loboメンバー | 11,102 | 0 |
| 30 | zezegostoメンバー | 10,723 | 16 |
| 31 | Kaioviskメンバー | 10,431 | 96 |
| 32 | muertøX_Xメンバー | 10,239 | 84 |
| 33 | buenoメンバー | 10,142 | 0 |
| 34 | GROTHEメンバー | 10,107 | 0 |
| 35 | 10メンバー | 10,091 | 170 |
| 36 | nanandoioioメンバー | 9,973 | 26 |
| 37 | leozin_メンバー | 9,762 | 37 |
| 38 | Rodrigoメンバー | 9,274 | 0 |
| 39 | BANDIDAメンバー | 9,246 | 131 |
| 40 | j.メンバー | 9,163 | 0 |
| 41 | GodoizinSZメンバー | 9,036 | 28 |
| 42 | AP'theDaviメンバー | 8,857 | 16 |
| 43 | wltziNMSメンバー | 8,845 | 0 |
| 44 | gokuメンバー | 8,748 | 0 |
| 45 | Leandro.y.m.pメンバー | 3,940 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
たった今更新