Loading…
클랜
#P9UP9VR2 · Brazil · 공개
se nao for jogar aguerra e doar cartas por favor nao fique no clã
클랜 점수
127,393
클랜전 트로피
2,135
멤버
45/50
필요 트로피
8,500
기부 · 이번 주
2,598
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago멤버 | 14,000 | 243 |
| 2 | fabricio멤버 | 14,000 | 181 |
| 3 | GREGORY멤버 | 14,000 | 170 |
| 4 | @KlaywerAlves멤버 | 14,000 | 104 |
| 5 | lleo pimenta공동대표 | 14,000 | 62 |
| 6 | leo멤버 | 14,000 | 39 |
| 7 | virtonho멤버 | 14,000 | 0 |
| 8 | JØHAN멤버 | 14,000 | 0 |
| 9 | gustaBRON멤버 | 13,950 | 0 |
| 10 | stark멤버 | 13,825 | 10 |
| 11 | yrineu멤버 | 13,791 | 68 |
| 12 | Lucas멤버 | 13,777 | 62 |
| 13 | VALKIRIA SHOW대표 | 13,628 | 60 |
| 14 | Camp'z멤버 | 13,357 | 140 |
| 15 | ĽØŘĐ_JĚ§Ū§_ĀŁęę멤버 | 13,152 | 58 |
| 16 | PedaGoldenboy멤버 | 13,121 | 0 |
| 17 | Gold D. Foragem멤버 | 12,823 | 44 |
| 18 | NILDISON III멤버 | 12,560 | 28 |
| 19 | Rech멤버 | 12,272 | 92 |
| 20 | pnunesj멤버 | 12,205 | 55 |
| 21 | kommandant멤버 | 12,197 | 0 |
| 22 | Chiwilly멤버 | 12,129 | 216 |
| 23 | matheus멤버 | 11,928 | 0 |
| 24 | Léozito멤버 | 11,899 | 62 |
| 25 | 2a⁶⁹멤버 | 11,710 | 32 |
| 26 | J.Pdr021멤버 | 11,324 | 179 |
| 27 | o mio멤버 | 11,255 | 65 |
| 28 | Koda멤버 | 11,255 | 0 |
| 29 | El_Solo_Lobo멤버 | 11,102 | 0 |
| 30 | zezegosto멤버 | 10,723 | 16 |
| 31 | Kaiovisk멤버 | 10,431 | 96 |
| 32 | muertøX_X멤버 | 10,239 | 84 |
| 33 | bueno멤버 | 10,142 | 0 |
| 34 | GROTHE멤버 | 10,107 | 0 |
| 35 | 10멤버 | 10,091 | 170 |
| 36 | nanandoioio멤버 | 9,973 | 26 |
| 37 | leozin_멤버 | 9,762 | 37 |
| 38 | Rodrigo멤버 | 9,274 | 0 |
| 39 | BANDIDA멤버 | 9,246 | 131 |
| 40 | j.멤버 | 9,163 | 0 |
| 41 | GodoizinSZ멤버 | 9,036 | 28 |
| 42 | AP'theDavi멤버 | 8,857 | 16 |
| 43 | wltziNMS멤버 | 8,845 | 0 |
| 44 | goku멤버 | 8,748 | 0 |
| 45 | Leandro.y.m.p멤버 | 3,940 | 0 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
6분 전 업데이트