Loading…
クラン
#R0CPUP2U · Finland · 誰でも参加可能
クランスコア
78,640
クラン対戦トロフィー
653
メンバー
50/50
必要トロフィー
0
寄付 · 今週
56
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | supリーダー | 14,000 | 0 |
| 2 | TheHungryMelonメンバー | 12,673 | 56 |
| 3 | mehrshadメンバー | 11,629 | 0 |
| 4 | mard3メンバー | 11,311 | 0 |
| 5 | Avvv3_メンバー | 11,198 | 0 |
| 6 | mougliメンバー | 10,415 | 0 |
| 7 | mahdiメンバー | 9,714 | 0 |
| 8 | matu520メンバー | 9,707 | 0 |
| 9 | DreaMメンバー | 9,576 | 0 |
| 10 | Herraサブリーダー | 9,106 | 0 |
| 11 | GIGATRANSFORMERメンバー | 8,168 | 0 |
| 12 | niilo8メンバー | 7,864 | 0 |
| 13 | tiitus kairtamoメンバー | 7,152 | 0 |
| 14 | apinaメンバー | 7,121 | 0 |
| 15 | youngbludメンバー | 6,679 | 0 |
| 16 | maryaamメンバー | 6,672 | 0 |
| 17 | Erkkuメンバー | 6,620 | 0 |
| 18 | ninoメンバー | 6,000 | 0 |
| 19 | COW101メンバー | 5,789 | 0 |
| 20 | antonメンバー | 5,565 | 0 |
| 21 | محمدرضاメンバー | 5,457 | 0 |
| 22 | JNG04 FTWメンバー | 4,814 | 0 |
| 23 | julleメンバー | 4,784 | 0 |
| 24 | Z3buメンバー | 4,738 | 0 |
| 25 | Kekwメンバー | 4,405 | 0 |
| 26 | kalleメンバー | 3,671 | 0 |
| 27 | Meisseliメンバー | 3,492 | 0 |
| 28 | Mobinメンバー | 3,432 | 0 |
| 29 | Marskaメンバー | 3,100 | 0 |
| 30 | Batmanメンバー | 2,666 | 0 |
| 31 | saneメンバー | 2,641 | 0 |
| 32 | Mr. Rapalaメンバー | 2,517 | 0 |
| 33 | kakeliメンバー | 2,087 | 0 |
| 34 | lukkendaalメンバー | 2,057 | 0 |
| 35 | Startersメンバー | 1,600 | 0 |
| 36 | mfhjメンバー | 1,600 | 0 |
| 37 | ritarikalaメンバー | 1,330 | 0 |
| 38 | tornado1000メンバー | 1,305 | 0 |
| 39 | Trainerメンバー | 1,132 | 0 |
| 40 | OLD_PARSAメンバー | 1,000 | 0 |
| 41 | adamthemasterメンバー | 1,000 | 0 |
| 42 | slimmerandtchikメンバー | 907 | 0 |
| 43 | Gru #2メンバー | 853 | 0 |
| 44 | Pysseyメンバー | 834 | 0 |
| 45 | TeddySquareメンバー | 765 | 0 |
| 46 | pourianorouziメンバー | 754 | 0 |
| 47 | NapeRiggaメンバー | 600 | 0 |
| 48 | terskaメンバー | 308 | 0 |
| 49 | Autistinen jonnメンバー | 302 | 0 |
| 50 | cr7メンバー | 195 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
たった今更新