Loading…
클랜
#R0CPUP2U · Finland · 공개
클랜 점수
78,628
클랜전 트로피
653
멤버
50/50
필요 트로피
0
기부 · 이번 주
56
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | sup대표 | 14,000 | 0 |
| 2 | TheHungryMelon멤버 | 12,673 | 56 |
| 3 | mehrshad멤버 | 11,629 | 0 |
| 4 | mard3멤버 | 11,311 | 0 |
| 5 | Avvv3_멤버 | 11,198 | 0 |
| 6 | mougli멤버 | 10,415 | 0 |
| 7 | mahdi멤버 | 9,714 | 0 |
| 8 | matu520멤버 | 9,707 | 0 |
| 9 | DreaM멤버 | 9,576 | 0 |
| 10 | Herra공동대표 | 9,106 | 0 |
| 11 | GIGATRANSFORMER멤버 | 8,168 | 0 |
| 12 | niilo8멤버 | 7,864 | 0 |
| 13 | tiitus kairtamo멤버 | 7,152 | 0 |
| 14 | apina멤버 | 7,121 | 0 |
| 15 | youngblud멤버 | 6,679 | 0 |
| 16 | maryaam멤버 | 6,672 | 0 |
| 17 | Erkku멤버 | 6,620 | 0 |
| 18 | nino멤버 | 6,000 | 0 |
| 19 | COW101멤버 | 5,789 | 0 |
| 20 | anton멤버 | 5,565 | 0 |
| 21 | محمدرضا멤버 | 5,457 | 0 |
| 22 | JNG04 FTW멤버 | 4,814 | 0 |
| 23 | julle멤버 | 4,784 | 0 |
| 24 | Z3bu멤버 | 4,738 | 0 |
| 25 | Kekw멤버 | 4,405 | 0 |
| 26 | kalle멤버 | 3,671 | 0 |
| 27 | Meisseli멤버 | 3,492 | 0 |
| 28 | Mobin멤버 | 3,432 | 0 |
| 29 | Marska멤버 | 3,100 | 0 |
| 30 | Batman멤버 | 2,666 | 0 |
| 31 | sane멤버 | 2,641 | 0 |
| 32 | Mr. Rapala멤버 | 2,517 | 0 |
| 33 | kakeli멤버 | 2,087 | 0 |
| 34 | lukkendaal멤버 | 2,057 | 0 |
| 35 | Starters멤버 | 1,600 | 0 |
| 36 | mfhj멤버 | 1,600 | 0 |
| 37 | ritarikala멤버 | 1,330 | 0 |
| 38 | tornado1000멤버 | 1,305 | 0 |
| 39 | Trainer멤버 | 1,132 | 0 |
| 40 | OLD_PARSA멤버 | 1,000 | 0 |
| 41 | adamthemaster멤버 | 1,000 | 0 |
| 42 | slimmerandtchik멤버 | 907 | 0 |
| 43 | Gru #2멤버 | 853 | 0 |
| 44 | Pyssey멤버 | 834 | 0 |
| 45 | TeddySquare멤버 | 765 | 0 |
| 46 | pourianorouzi멤버 | 754 | 0 |
| 47 | NapeRigga멤버 | 600 | 0 |
| 48 | terska멤버 | 308 | 0 |
| 49 | Autistinen jonn멤버 | 302 | 0 |
| 50 | cr7멤버 | 195 | 0 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
방금 업데이트