Loading…
카드
전체 패치 · 래더 및 랭크전 · 7,179,276전 · 36분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 22.4% | 51.1%3,218,129전 |
![]() | 21.8% | 50.7%3,124,665전 |
![]() | 18.0% | 51.7%2,581,605전 |
![]() | 17.6% | 51.3%2,521,967전 |
![]() | 13.7% | 51.7%1,972,436전 |
![]() | 10.8% | 50.3%1,547,814전 |
![]() | 10.4% | 50.1%1,486,831전 |
![]() | 10.1% | 50.5%1,449,518전 |
![]() | 9.9% | 51.2%1,417,024전 |
![]() | 9.2% | 50.0%1,322,632전 |
![]() | 8.6% | 50.9%1,228,041전 |
![]() | 8.1% | 49.1%1,160,644전 |
![]() | 7.8% | 50.3%1,120,669전 |
![]() | 7.5% | 51.2%1,078,121전 |
![]() | 6.9% | 49.6%993,872전 |
![]() | 6.5% | 50.3%932,465전 |
![]() | 6.2% | 47.3%883,893전 |
![]() | 5.7% | 49.2%820,128전 |
![]() | 4.8% | 48.5%689,407전 |
![]() | 4.7% | 49.3%681,812전 |
![]() | 4.5% | 48.4%645,945전 |
![]() | 4.5% | 48.0%639,760전 |
![]() | 4.4% | 47.0%628,111전 |
![]() | 3.9% | 46.7%563,474전 |
![]() | 3.4% | 50.5%489,305전 |
![]() | 3.4% | 47.4%484,307전 |
![]() | 3.3% | 47.0%472,924전 |
![]() | 3.2% | 47.4%453,607전 |
![]() | 3.0% | 44.1%426,725전 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.