Loading…
카드
2026년 10월 19일 패치 이후 · 래더 및 랭크전 · 4,804,957전 · 24분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 24.4% | 52.1%2,342,256전 |
![]() | 20.1% | 52.4%1,929,004전 |
![]() | 17.8% | 50.2%1,714,675전 |
![]() | 16.2% | 52.3%1,555,482전 |
![]() | 13.9% | 52.1%1,336,326전 |
![]() | 12.4% | 52.4%1,186,975전 |
![]() | 11.3% | 50.8%1,088,580전 |
![]() | 10.2% | 52.0%978,300전 |
![]() | 10.0% | 50.3%959,024전 |
![]() | 9.6% | 50.5%922,887전 |
![]() | 8.7% | 51.3%835,840전 |
![]() | 7.9% | 49.1%756,640전 |
![]() | 7.6% | 48.7%728,073전 |
![]() | 7.5% | 50.8%720,361전 |
![]() | 7.5% | 46.8%719,138전 |
![]() | 6.9% | 51.6%663,753전 |
![]() | 5.4% | 47.7%523,474전 |
![]() | 5.3% | 48.3%505,940전 |
![]() | 4.7% | 47.7%453,488전 |
![]() | 4.4% | 48.7%421,530전 |
![]() | 4.2% | 45.3%404,297전 |
![]() | 3.9% | 43.4%373,026전 |
![]() | 3.7% | 45.8%357,869전 |
![]() | 3.4% | 46.8%327,198전 |
![]() | 3.3% | 47.1%315,866전 |
![]() | 3.2% | 42.8%307,698전 |
![]() | 3.1% | 44.5%301,186전 |
![]() | 2.9% | 45.4%277,985전 |
![]() | 2.8% | 51.0%269,587전 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.