Loading…
카드
2026년 10월 19일 패치 이후 · 래더 및 랭크전 · 5,123,756전 · 21분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 20.4% | 52.3%2,089,200전 |
![]() | 14.0% | 53.2%1,436,728전 |
![]() | 12.0% | 52.5%1,227,225전 |
![]() | 8.7% | 50.7%887,996전 |
![]() | 7.2% | 50.8%735,787전 |
![]() | 6.0% | 50.7%610,432전 |
![]() | 5.9% | 50.9%606,029전 |
![]() | 5.6% | 51.1%569,912전 |
![]() | 5.4% | 52.8%555,790전 |
![]() | 5.3% | 48.5%544,984전 |
![]() | 4.3% | 49.0%445,164전 |
![]() | 3.7% | 43.3%382,231전 |
![]() | 3.6% | 47.9%366,607전 |
![]() | 3.5% | 45.1%363,050전 |
![]() | 3.5% | 48.3%361,491전 |
![]() | 3.3% | 49.0%341,988전 |
![]() | 2.9% | 47.5%298,703전 |
![]() | 1.5% | 43.7%155,340전 |
![]() | 1.5% | 46.3%154,412전 |
![]() | 1.4% | 42.7%144,847전 |
![]() | 1.0% | 43.7%106,396전 |
![]() | 0.2% | 36.9%25,010전 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.