Loading…
카드
2026년 10월 19일 패치 이후 · 래더 및 랭크전 · 5,107,017전 · 38분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 23.3% | 52.5%2,377,346전 |
![]() | 22.0% | 52.0%2,243,025전 |
![]() | 21.4% | 50.8%2,187,632전 |
![]() | 19.1% | 52.3%1,947,871전 |
![]() | 18.6% | 51.9%1,896,590전 |
![]() | 11.7% | 51.6%1,194,308전 |
![]() | 11.1% | 49.8%1,135,950전 |
![]() | 8.6% | 50.7%877,530전 |
![]() | 8.5% | 49.0%866,784전 |
![]() | 7.7% | 47.7%782,484전 |
![]() | 6.9% | 50.9%707,096전 |
![]() | 5.6% | 48.1%576,474전 |
![]() | 5.4% | 47.0%549,501전 |
![]() | 4.9% | 47.1%496,714전 |
![]() | 4.9% | 46.4%495,438전 |
![]() | 4.3% | 47.4%442,402전 |
![]() | 4.3% | 46.8%437,778전 |
![]() | 4.1% | 45.7%423,210전 |
![]() | 3.5% | 49.5%354,448전 |
![]() | 3.4% | 45.5%342,799전 |
![]() | 3.2% | 51.3%323,024전 |
![]() | 2.9% | 48.6%296,822전 |
![]() | 2.8% | 47.9%288,995전 |
![]() | 2.8% | 44.4%287,167전 |
![]() | 2.4% | 46.1%245,762전 |
![]() | 2.4% | 44.8%243,700전 |
![]() | 2.2% | 41.7%224,474전 |
![]() | 1.3% | 46.7%133,310전 |
![]() | 1.3% | 37.5%133,060전 |
![]() | 1.2% | 45.0%121,350전 |
![]() | 0.5% | 36.7%46,473전 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.