Loading…
카드
전체 패치 · 래더 및 랭크전 · 7,437,415전 · 33분 전 업데이트 · 출처: Supercell 공식 API
| 카드 | 사용률 | 승률 |
|---|---|---|
![]() | 22.7% | 50.6%3,376,499전 |
![]() | 18.8% | 51.6%2,791,298전 |
![]() | 18.2% | 51.3%2,705,788전 |
![]() | 17.0% | 51.5%2,530,466전 |
![]() | 14.8% | 51.4%2,203,795전 |
![]() | 10.3% | 49.7%1,527,312전 |
![]() | 10.1% | 50.7%1,498,458전 |
![]() | 8.8% | 50.6%1,309,278전 |
![]() | 8.3% | 49.5%1,239,281전 |
![]() | 7.2% | 48.3%1,069,205전 |
![]() | 6.2% | 50.4%925,296전 |
![]() | 5.6% | 48.8%831,736전 |
![]() | 5.3% | 47.8%786,350전 |
![]() | 5.2% | 47.4%769,059전 |
![]() | 4.7% | 47.8%704,178전 |
![]() | 4.7% | 48.5%699,241전 |
![]() | 4.6% | 47.1%680,415전 |
![]() | 4.5% | 47.8%667,697전 |
![]() | 4.3% | 49.8%642,942전 |
![]() | 4.2% | 50.2%620,447전 |
![]() | 3.6% | 47.8%530,027전 |
![]() | 3.5% | 52.1%517,870전 |
![]() | 3.4% | 49.1%510,773전 |
![]() | 3.3% | 47.3%491,612전 |
![]() | 3.1% | 45.9%460,196전 |
![]() | 2.3% | 46.8%336,380전 |
![]() | 2.2% | 44.5%332,286전 |
![]() | 1.4% | 47.9%209,837전 |
![]() | 1.4% | 47.3%201,229전 |
![]() | 1.3% | 40.2%188,567전 |
![]() | 0.3% | 36.9%48,793전 |
나의 기록장
카드 컬렉션은 얼마나 모았나요? 플레이어 태그를 입력하면 보유한 모든 카드와 레벨, 진화와 히어로를 볼 수 있습니다.