Loading…
卡牌
全部補丁 · 天梯和排位賽 · 7,437,415 場 · 1 小時前更新 · 來源:Supercell 官方 API
| 卡牌 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|
![]() | 22.5% | 51.0%3,353,721 場 |
![]() | 21.8% | 50.6%3,236,346 場 |
![]() | 18.0% | 51.7%2,680,409 場 |
![]() | 17.6% | 51.3%2,618,272 場 |
![]() | 13.8% | 51.6%2,046,678 場 |
![]() | 10.8% | 50.3%1,609,377 場 |
![]() | 10.3% | 50.1%1,529,564 場 |
![]() | 10.1% | 50.5%1,505,378 場 |
![]() | 10.0% | 51.1%1,485,153 場 |
![]() | 9.2% | 50.0%1,375,593 場 |
![]() | 8.6% | 50.9%1,284,277 場 |
![]() | 8.0% | 49.1%1,186,821 場 |
![]() | 7.8% | 50.3%1,161,627 場 |
![]() | 7.4% | 51.2%1,101,901 場 |
![]() | 6.9% | 49.6%1,026,190 場 |
![]() | 6.5% | 50.3%972,962 場 |
![]() | 6.1% | 47.3%900,001 場 |
![]() | 5.6% | 49.2%837,540 場 |
![]() | 4.8% | 48.5%709,548 場 |
![]() | 4.7% | 49.4%702,422 場 |
![]() | 4.4% | 48.5%660,641 場 |
![]() | 4.4% | 48.1%654,130 場 |
![]() | 4.3% | 47.0%640,038 場 |
![]() | 3.9% | 46.7%576,330 場 |
![]() | 3.4% | 50.6%509,462 場 |
![]() | 3.4% | 47.5%500,966 場 |
![]() | 3.3% | 47.0%491,099 場 |
![]() | 3.1% | 47.5%467,827 場 |
![]() | 2.9% | 44.1%433,867 場 |
你的帳本
你的卡牌收藏到哪一步了?輸入你的玩家標籤,看看你擁有的每張卡、等級以及覺醒和精英。