Loading…
活動 · 進行中
515 場 · 2026年11月4日至11月9日
競技選卡 是選卡活動:卡組在對戰中現選,所以看單卡的數字。共記錄 515 場(2026年11月4日至11月9日);勝率最高的是巨人,61.2%。
選卡活動:每場卡組都不一樣,只顯示單卡資料。
依我們追蹤的玩家的對戰統計,樣本比天梯和排位小。活動名稱是 Supercell 的內部模式名稱。 全部活動
| 卡牌 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|
![]() | 33.0% | 51.8%340 場 |
![]() | 23.9% | 52.8%246 場 |
![]() | 23.3% | 53.8%240 場 |
![]() | 19.8% | 46.1%204 場 |
![]() | 19.4% | 54.5%200 場 |
![]() | 16.6% | 50.9%171 場 |
![]() | 15.8% | 55.2%163 場 |
![]() | 12.5% | 60.5%129 場 |
![]() | 12.0% | 57.3%124 場 |
![]() | 11.7% | 50.8%120 場 |
![]() | 11.6% | 57.1%119 場 |
![]() | 11.4% | 54.7%117 場 |
![]() | 11.3% | 46.6%116 場 |
![]() | 11.2% | 36.5%115 場 |
![]() | 11.0% | 53.1%113 場 |
![]() | 10.8% | 43.2%111 場 |
![]() | 10.8% | 57.7%111 場 |
![]() | 10.8% | 43.2%111 場 |
![]() | 10.6% | 53.2%109 場 |
![]() | 10.4% | 44.9%107 場 |
![]() | 10.2% | 49.5%105 場 |
![]() | 9.8% | 49.5%101 場 |
![]() | 9.8% | 47.5%101 場 |
![]() | 9.3% | 59.4%96 場 |
![]() | 9.3% | 47.9%96 場 |
![]() | 9.2% | 36.8%95 場 |
![]() | 9.2% | 42.1%95 場 |
![]() | 9.2% | 54.7%95 場 |
![]() | 9.1% | 50.0%94 場 |
![]() | 9.1% | 40.4%94 場 |
![]() | 9.0% | 50.5%93 場 |
![]() | 8.9% | 53.3%92 場 |
![]() | 8.7% | 43.3%90 場 |
![]() | 8.7% | 50.0%90 場 |
![]() | 8.7% | 50.0%90 場 |
![]() | 8.4% | 56.3%87 場 |
![]() | 8.4% | 56.3%87 場 |
![]() | 8.3% | 44.2%86 場 |
![]() | 8.3% | 52.9%85 場 |
![]() | 8.2% | 40.5%84 場 |
你的帳本
你的卡牌收藏到哪一步了?輸入你的玩家標籤,看看你擁有的每張卡、等級以及覺醒和精英。